<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 9, 2026 at 11:09 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsru.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsru.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/нетаньяху-распорядился-немедленно-н/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/нетаньяху-распорядился-немедленно-н/]]></link>
			<title>Нетаньяху распорядился немедленно начать прямые переговоры с Ливаном — в фокусе разоружение «Хезболлы» и установление формального мира между странами</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/доходность-на-аукционе-4-недельных-каз/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/доходность-на-аукционе-4-недельных-каз/]]></link>
			<title>Доходность на аукционе 4-недельных казначейских векселей США снизилась до 3,56% с 3,62% ранее</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/джефф-ю-европейские-рынки-переоценив/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/джефф-ю-европейские-рынки-переоценив/]]></link>
			<title>Джефф Ю: европейские рынки переоценивают масштаб повышения ставок ЕЦБ, Банка Англии и ШНБ, несмотря на улучшение риск-аппетита после прекращения огня</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/золото-торгуется-в-боковике-инвестор/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/золото-торгуется-в-боковике-инвестор/]]></link>
			<title>Золото торгуется в боковике: инвесторы сохраняют осторожность, следя за неопределённостью вокруг прекращения огня между США и Ираном на рынках Ближнего Востока</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/стратеги-ing-доллар-стабилизировался-по/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/стратеги-ing-доллар-стабилизировался-по/]]></link>
			<title>Стратеги ING: доллар стабилизировался после сообщений о нарушении Ираном режима прекращения огня, но может снова ослабнуть</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-usd-растёт-на-фоне-ослабления-доллара-тр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-usd-растёт-на-фоне-ослабления-доллара-тр/]]></link>
			<title>EUR/USD растёт на фоне ослабления доллара, трейдеры следят за публикацией CPI США и развитием переговоров между США и Ираном</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/обзор-волн-эллиотта-по-meta-platforms-повторная-о/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/обзор-волн-эллиотта-по-meta-platforms-повторная-о/]]></link>
			<title>Обзор волн Эллиотта по Meta Platforms: повторная оценка поддержки «синей зоны» — ожидаемая ценовая реакция уже происходит</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/scotiabank-фунт-стерлингов-консолидируется-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/scotiabank-фунт-стерлингов-консолидируется-п/]]></link>
			<title>Scotiabank: фунт стерлингов консолидируется после отскока к доллару США; внутренних рисков немного в преддверии комментариев Банка Англии и публикации данных</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eia-запасы-природного-газа-в-сша-выросли/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eia-запасы-природного-газа-в-сша-выросли/]]></link>
			<title>EIA: запасы природного газа в США выросли на 50 млрд куб. футов, превысив прогноз в 41 млрд в начале апреля</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-месяцев-анализа-акции-googl-резко-от/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-месяцев-анализа-акции-googl-резко-от/]]></link>
			<title>После месяцев анализа акции GOOGL резко отскочили вверх: после трёхволнового снижения к 270 восстановился бычий импульс</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/глава-мвф-георгиева-заявила-что-центр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/глава-мвф-георгиева-заявила-что-центр/]]></link>
			<title>Глава МВФ Георгиева заявила, что центробанки должны повышать ставки, чтобы не допустить разанкеровки инфляционных ожиданий и их раскручивания</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/стратеги-ocbc-usd-cnh-резко-снизился-на-фоне-бол/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/стратеги-ocbc-usd-cnh-резко-снизился-на-фоне-бол/]]></link>
			<title>Стратеги OCBC: USD/CNH резко снизился на фоне более сильного фиксинга юаня и улучшения настроений в отношении риска, что поддержало ключевые уровни</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/оптовые-запасы-в-сша-в-феврале-выросли/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/оптовые-запасы-в-сша-в-феврале-выросли/]]></link>
			<title>Оптовые запасы в США в феврале выросли на 0,8%, превысив прогнозы снижения на 0,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономисты-commerzbank-заявили-что-волатильны/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономисты-commerzbank-заявили-что-волатильны/]]></link>
			<title>Экономисты Commerzbank заявили, что волатильные показатели рынка труда США и их пересмотры затуманивают направление денежно-кредитной политики ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дэниел-гали-из-td-securities-медь-отыграла-потери/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дэниел-гали-из-td-securities-медь-отыграла-потери/]]></link>
			<title>Дэниел Гали из TD Securities: медь отыграла потери из‑за войны с Ираном, несмотря на ликвидации и ослабление рисковых активов, сигнализируя о риске дефицита на фоне накопления запасов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/сэвидж-доллар-укрепляется-к-иене-поск/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/сэвидж-доллар-укрепляется-к-иене-поск/]]></link>
			<title>Сэвидж: доллар укрепляется к иене, поскольку Уэда сохраняет мягкую политику, несмотря на скромные ожидания повышения ставки и слабое доверие</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-gbp-остаётся-выше-ключевых-скользящих-с/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-gbp-остаётся-выше-ключевых-скользящих-с/]]></link>
			<title>EUR/GBP остаётся выше ключевых скользящих средних, торгуется в диапазоне внутри «клина» на фоне осторожности трейдеров из‑за сомнений в соблюдении режима прекращения огня</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дерек-халпенни-из-mufg-доллар-стабилизир/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дерек-халпенни-из-mufg-доллар-стабилизир/]]></link>
			<title>Дерек Халпенни из MUFG: доллар стабилизируется на фоне переоценки инвесторами хрупкости перемирия и роста спроса на защитные активы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/резервы-цб-россии-снизились-до-7675-млрд-с/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/резервы-цб-россии-снизились-до-7675-млрд-с/]]></link>
			<title>Резервы ЦБ России снизились до $767,5 млрд с $775,4 млрд по данным последнего отчета</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/третья-оценка-bea-показала-что-реальный/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/третья-оценка-bea-показала-что-реальный/]]></link>
			<title>Третья оценка BEA показала, что реальный ВВП США в IV квартале 2025 года вырос на 0,5% в годовом выражении (в пересчёте на год), что ниже прогноза 0,7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-снижения-до-0870-eur-gbp-может-просесть-ещ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-снижения-до-0870-eur-gbp-может-просесть-ещ/]]></link>
			<title>После снижения до 0,870 EUR/GBP может просесть еще немного: риски для фунта сохраняются, несмотря на рост акций</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/bea-сообщило-что-годовая-инфляция-pce-в-сша/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/bea-сообщило-что-годовая-инфляция-pce-в-сша/]]></link>
			<title>BEA сообщило, что годовая инфляция PCE в США в феврале сохранилась на уровне 2,8%, совпав с ожиданиями рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/минтруд-сша-сообщил-о-росте-числа-перв/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/минтруд-сша-сообщил-о-росте-числа-перв/]]></link>
			<title>Минтруд США сообщил о росте числа первичных заявок на пособие по безработице до 219 тыс., выше прогноза, за неделю, завершившуюся 4 апреля</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/базовый-индекс-потребительских-расх/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/базовый-индекс-потребительских-расх/]]></link>
			<title>Базовый индекс потребительских расходов (PCE) в США в IV квартале вырос на 2,7% к предыдущему кварталу, полностью совпав с ожиданиями аналитиков</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/цены-pce-в-сша-в-iv-квартале-выросли-на-29-кв-кв/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/цены-pce-в-сша-в-iv-квартале-выросли-на-29-кв-кв/]]></link>
			<title>Цены PCE в США в IV квартале выросли на 2,9% кв/кв, совпав с ожиданиями рынка без отклонений</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/личные-расходы-в-сша-в-феврале-выросли/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/личные-расходы-в-сша-в-феврале-выросли/]]></link>
			<title>Личные расходы в США в феврале выросли на 0,5%, совпав с прогнозами — потребители сохраняют стабильный уровень трат</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/индекс-цен-ввп-сша-в-iv-квартале-оказалс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/индекс-цен-ввп-сша-в-iv-квартале-оказалс/]]></link>
			<title>Индекс цен ВВП США в IV квартале оказался ниже ожиданий: 3,7% против прогнозируемых 3,8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-число-получателей-пособия-по-б/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-число-получателей-пособия-по-б/]]></link>
			<title>В марте число получателей пособия по безработице в США составило 1,794 млн, оказавшись ниже прогнозных 1,84 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-ввп-сша-в-iv-квартале-вырос-на-05-н/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-ввп-сша-в-iv-квартале-вырос-на-05-н/]]></link>
			<title>Годовой ВВП США в IV квартале вырос на 0,5%, не дотянув до прогноза 0,7% и общих ожиданий</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-личные-доходы-американцев-с/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-личные-доходы-американцев-с/]]></link>
			<title>В феврале личные доходы американцев снизились на 0,1% м/м, не дотянув до ожидавшегося роста на 0,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-базовый-ценовой-индекс-pce-в-сш/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-базовый-ценовой-индекс-pce-в-сш/]]></link>
			<title>В феврале базовый ценовой индекс PCE в США вырос на 0,4% м/м, совпав с ожиданиями</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ежемесячный-индекс-цен-pce-в-сша-за-февра/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ежемесячный-индекс-цен-pce-в-сша-за-февра/]]></link>
			<title>Ежемесячный индекс цен PCE в США за февраль совпал с ожиданиями — 0,4%, отражая устойчивую инфляционную динамику</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/сэвидж-глава-резервного-банка-новой-з/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/сэвидж-глава-резервного-банка-новой-з/]]></link>
			<title>Сэвидж: глава Резервного банка Новой Зеландии Бреман может повысить ставки, если базовая инфляция ускорится на фоне давления из‑за роста цен на топливо</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-годовая-инфляция-в-мексике-дос/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-годовая-инфляция-в-мексике-дос/]]></link>
			<title>В марте годовая инфляция в Мексике достигла 4,59%, оказавшись чуть ниже прогноза в 4,61%, что стало умеренным сюрпризом для аналитиков</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-общий-уровень-инфляции-в-мекси/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-общий-уровень-инфляции-в-мекси/]]></link>
			<title>В марте общий уровень инфляции в Мексике оказался ниже прогнозов: 0,86% против ожидавшихся 0,88%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-базовая-инфляция-в-мексике-сос/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-базовая-инфляция-в-мексике-сос/]]></link>
			<title>В марте базовая инфляция в Мексике составила 0,38%, немного не дотянув до прогноза 0,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/nzd-usd-растет-на-02-к-05835-в-ходе-европейской-сесс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/nzd-usd-растет-на-02-к-05835-в-ходе-европейской-сесс/]]></link>
			<title>NZD/USD растет на 0,2% к 0,5835 в ходе европейской сессии на фоне подтверждения США и Ирана визита для переговоров в Пакистан</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/несмотря-на-хрупкое-перемирие-с-ирано/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/несмотря-на-хрупкое-перемирие-с-ирано/]]></link>
			<title>Несмотря на хрупкое перемирие с Ираном, доллар США слегка укрепляется к швейцарскому франку, удерживаясь выше 0,7900</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дерек-халпенни-из-mufg-заявил-что-японски/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дерек-халпенни-из-mufg-заявил-что-японски/]]></link>
			<title>Дерек Халпенни из MUFG заявил, что японские банки и страховщики продали рекордный объём иностранных облигаций, что указывает на изменение структуры спроса</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/commerzbank-центробанк-польши-должен-сохранит/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/commerzbank-центробанк-польши-должен-сохранит/]]></link>
			<title>Commerzbank: центробанк Польши должен сохранить ставки на прежнем уровне; иранские нефтяные шоки откладывают цикл смягчения политики</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/инвесторы-сомневаются-в-устойчивост-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/инвесторы-сомневаются-в-устойчивост-2/]]></link>
			<title>Инвесторы сомневаются в устойчивости перемирия с Ираном: фунт стерлингов слегка снижается к основным валютам, около 1,3400 к доллару</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/франтишек-таборски-прогнозирует-что-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/франтишек-таборски-прогнозирует-что-2/]]></link>
			<title>Франтишек Таборски прогнозирует, что НБП сохранит ставки на уровне 3,75%, поддерживая восстановление злотого на фоне ослабления ожиданий ужесточения политики</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дерек-халпенни-из-mufg-японские-банки-и-ст/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дерек-халпенни-из-mufg-японские-банки-и-ст/]]></link>
			<title>Дерек Халпенни из MUFG: японские банки и страховщики продали рекордный объём иностранных облигаций, что указывает на изменение структуры спроса</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/commerzbank-цб-польши-следует-сохранить-ставки/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/commerzbank-цб-польши-следует-сохранить-ставки/]]></link>
			<title>Commerzbank: ЦБ Польши следует сохранить ставки на прежнем уровне; нефтяные шоки из‑за Ирана откладывают цикл смягчения</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/инвесторы-сомневаются-в-устойчивост/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/инвесторы-сомневаются-в-устойчивост/]]></link>
			<title>Инвесторы сомневаются в устойчивости перемирия с Ираном: фунт стерлингов немного снижается к основным валютам, около 1,3400 к доллару</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/франтишек-таборски-прогнозирует-что/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/франтишек-таборски-прогнозирует-что/]]></link>
			<title>Франтишек Таборски прогнозирует, что НБП сохранит ставку на уровне 3,75%: злотый отыгрывает потери на фоне угасания ожиданий ужесточения политики</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-сохраняющихся-сомнений-в-собл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-сохраняющихся-сомнений-в-собл/]]></link>
			<title>На фоне сохраняющихся сомнений в соблюдении перемирия с Ираном инвесторы отдают предпочтение доллару США, вновь подняв индекс DXY выше 99,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/золото-удерживается-выше-отметки-4-700-ко/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/золото-удерживается-выше-отметки-4-700-ко/]]></link>
			<title>Золото удерживается выше отметки $4 700, консолидируясь на европейской сессии в ожидании данных из США, которые могут вернуть импульс рынку</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/антье-прафке-из-commerzbank-ожидает-что-шведски/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/антье-прафке-из-commerzbank-ожидает-что-шведски/]]></link>
			<title>Антье Прафке из Commerzbank ожидает, что шведский Риксбанк сохранит денежно-кредитную политику без изменений, несмотря на более слабые данные по инфляции</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
