<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 14, 2026 at 3:50 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsru.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:31:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsru.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/societe-generale-eur-usd-может-вновь-достигнуть-120-на-фоне-у/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/societe-generale-eur-usd-может-вновь-достигнуть-120-на-фоне-у/]]></link>
			<title>Societe Generale: EUR/USD может вновь достигнуть 1,20 на фоне укрепления экономики США и роста спроса на доллар как валюту-убежище</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-рба-теперь-звучит-более-ястребино/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-рба-теперь-звучит-более-ястребино/]]></link>
			<title>TD Securities: РБА теперь звучит более «ястребино», поскольку Хаузер сомневается, что текущая политика сдержит инфляционное давление</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-rabobank-финальные-данные-по-марто/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-rabobank-финальные-данные-по-марто/]]></link>
			<title>Аналитики Rabobank: финальные данные по мартовской инфляции в еврозоне прояснят эффект энергетического шока из‑за Ормуза и влияние политики ЕС</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/nzd-usd-приближается-к-05900-прибавляя-05-новозел/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/nzd-usd-приближается-к-05900-прибавляя-05-новозел/]]></link>
			<title>NZD/USD приближается к 0,5900, прибавляя 0,5%: новозеландский доллар укрепляется на фоне роста аппетита к риску среди аналогов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/элиас-хаддад-из-bbh-улучшение-аппетита-к/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/элиас-хаддад-из-bbh-улучшение-аппетита-к/]]></link>
			<title>Элиас Хаддад из BBH: улучшение аппетита к риску и устойчивое прекращение огня между США и Ираном снижают Brent на фоне ослабления доллара США</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/второй-день-подряд-золото-растёт-к-4-800-по/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/второй-день-подряд-золото-растёт-к-4-800-по/]]></link>
			<title>Второй день подряд золото растёт к $4 800 после отскока от $4 664, встречая сопротивление вблизи $4 850</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/доходность-на-аукционе-по-размещению-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/доходность-на-аукционе-по-размещению-3/]]></link>
			<title>Доходность на аукционе по размещению пятилетних облигаций Германии немного выросла до 2,74% против 2,72% ранее</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-неурегулированной-геополити-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-неурегулированной-геополити-2/]]></link>
			<title>На фоне неурегулированной геополитической напряжённости и устойчивого структурного спроса стратеги OCBC отмечают, что золото стабилизировалось после утреннего снижения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/доходность-на-аукционе-по-размещению-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/доходность-на-аукционе-по-размещению-2/]]></link>
			<title>Доходность на аукционе по размещению пятилетних облигаций Германии незначительно выросла до 2,74% по сравнению с предыдущими 2,72%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-неурегулированной-геополити/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-неурегулированной-геополити/]]></link>
			<title>На фоне неурегулированной геополитической напряжённости и устойчивого структурного спроса, стратеги OCBC отмечают, что золото стабилизировалось после утреннего снижения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-индекс-оптимизма-малого-бизне/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-индекс-оптимизма-малого-бизне/]]></link>
			<title>В марте индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США составил 95,8 пункта, не дотянув до прогноза в 98,6 пункта</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/deutsche-bank-brent-опустилась-ниже-100-на-фоне-надежд-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/deutsche-bank-brent-опустилась-ниже-100-на-фоне-надежд-на/]]></link>
			<title>Deutsche Bank: Brent опустилась ниже $100 на фоне надежд на сделку США–Иран, снизивших опасения стагфляционного шока</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/настроения-на-рынках-улучшаются-евро/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/настроения-на-рынках-улучшаются-евро/]]></link>
			<title>Настроения на рынках улучшаются: европейские акции растут вслед за ралли в США, но восстановление в Великобритании отстаёт</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/доходность-девятимесячных-векселей/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/доходность-девятимесячных-векселей/]]></link>
			<title>Доходность девятимесячных векселей Испании на аукционе выросла до 2,461% против 2,164% ранее по последним данным</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/доходность-на-аукционе-3-месячных-векс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/доходность-на-аукционе-3-месячных-векс/]]></link>
			<title>Доходность на аукционе 3-месячных векселей Испании Letras выросла до 2,111% против 1,964% на предыдущем размещении</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/рен-предупреждает-что-ущерб-энергети/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/рен-предупреждает-что-ущерб-энергети/]]></link>
			<title>Рен предупреждает, что ущерб энергетической инфраструктуре из‑за конфликта на Ближнем Востоке может разогнать инфляцию; среднесрочные последствия остаются неопределёнными</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/пезоле-чиновники-ецб-могут-сохранить/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/пезоле-чиновники-ецб-могут-сохранить/]]></link>
			<title>Пезоле: чиновники ЕЦБ могут сохранить «ястребиный» настрой на фоне напряженности в Персидском заливе; рынки закладывают ужесточение в апреле и еще два повышения ставки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-ослабления-опасений-по-поводу/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-ослабления-опасений-по-поводу/]]></link>
			<title>На фоне ослабления опасений по поводу инфляции фьючерсы на Dow, S&#038;P 500 и Nasdaq умеренно растут; трейдеры следят за переговорами США и Ирана</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/стратеги-uob-после-отскока-aud-usd-перекуплен/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/стратеги-uob-после-отскока-aud-usd-перекуплен/]]></link>
			<title>Стратеги UOB: после отскока AUD/USD перекуплена; возможен тест 0,7120, но на 0,7155 пара может столкнуться с трудностями</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/предупреждение-хаузера-о-стагфляции/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/предупреждение-хаузера-о-стагфляции/]]></link>
			<title>Предупреждение Хаузера о стагфляции тянет австралийский доллар вниз относительно большинства конкурентов; хуже динамика лишь у доллара США</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/deutsche-bank-индекс-sp-500-вернулся-к-уровням-до-удар/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/deutsche-bank-индекс-sp-500-вернулся-к-уровням-до-удар/]]></link>
			<title>Deutsche Bank: индекс S&#038;P 500 вернулся к уровням до удара — рынки ждут деэскалации и возможных переговоров США и Ирана</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/евро-растет-к-отметке-11800-к-доллару-седьм/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/евро-растет-к-отметке-11800-к-доллару-седьм/]]></link>
			<title>Евро растет к отметке 1,1800 к доллару седьмую сессию подряд на фоне надежд на переговоры США и Ирана</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/commerzbank-венгерский-форинт-опередил-валюты/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/commerzbank-венгерский-форинт-опередил-валюты/]]></link>
			<title>Commerzbank: венгерский форинт опередил валюты региона на ожиданиях смены власти и улучшения отношений с ЕС</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/reuters-переговорщики-сша-и-ирана-могут-внов/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/reuters-переговорщики-сша-и-ирана-могут-внов/]]></link>
			<title>Reuters: переговорщики США и Ирана могут вновь встретиться в Исламабаде для возобновления мирных переговоров после того, как переговоры в выходные зашли в тупик</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/reuters-переговорщики-сша-и-ирана-могут-на-э/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/reuters-переговорщики-сша-и-ирана-могут-на-э/]]></link>
			<title>Reuters: переговорщики США и Ирана могут на этой неделе вновь прибыть в Исламабад после безрезультатных переговоров на выходных</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-гармонизированный-индекс-пот/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-гармонизированный-индекс-пот/]]></link>
			<title>В марте гармонизированный индекс потребительских цен в Испании вырос на 1,7% в месячном выражении, превысив прогнозы в 1,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-месячный-индекс-потребительс-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-месячный-индекс-потребительс-3/]]></link>
			<title>В марте месячный индекс потребительских цен (CPI) в Испании вырос на 1,2%, превысив прогноз в 1% — инфляция оказалась выше ожиданий</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/рыночный-оптимизм-по-поводу-быстрого/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/рыночный-оптимизм-по-поводу-быстрого/]]></link>
			<title>Рыночный оптимизм по поводу быстрого урегулирования конфликта США и Ирана опустил доллар до минимума за шесть недель</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/intel-пытается-совершить-масштабный-разв/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/intel-пытается-совершить-масштабный-разв/]]></link>
			<title>Intel пытается совершить масштабный разворот в полупроводниковом бизнесе, но недавнее ралли, возможно, превысило ожидания</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/nyt-иранские-чиновники-предложили-приос/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/nyt-иранские-чиновники-предложили-приос/]]></link>
			<title>NYT: иранские чиновники предложили приостановить обогащение урана на срок до пяти лет на переговорах с США в Пакистане</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/dividend/v2026041401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/dividend/v2026041401/]]></link>
			<title>Dividend Adjustment Notice &#8211; Apr 14 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/spy-завершил-коррекцию-от-апрельского-ми/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/spy-завершил-коррекцию-от-апрельского-ми/]]></link>
			<title>SPY завершил коррекцию от апрельского минимума 2025 года и возобновил восходящий тренд, нацелившись на новый максимум после завершения первой волны</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-данным-fxstreet-цены-на-золото-в-сау-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-данным-fxstreet-цены-на-золото-в-сау-2/]]></link>
			<title>Согласно данным FXStreet, цены на золото в Саудовской Аравии выросли, продемонстрировав рост в ходе торговой сессии во вторник.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-свидетельствуют-о-росте-цен-н/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-свидетельствуют-о-росте-цен-н/]]></link>
			<title>Данные FXStreet свидетельствуют о росте цен на золото на Филиппинах: по сводным данным на сегодня котировки повысились</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/analysis/фьючерсы-на-индекс-sp-500-стабилизируются/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/analysis/фьючерсы-на-индекс-sp-500-стабилизируются/]]></link>
			<title>Фьючерсы на индекс S&#038;P 500 стабилизируются в преддверии предстоящих отчётов о прибылях компаний.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/азиатские-фондовые-индексы-выросли-н/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/азиатские-фондовые-индексы-выросли-н/]]></link>
			<title>Азиатские фондовые индексы выросли на фоне заявлений лидеров США о возможном продолжении переговоров с Ираном, рост возглавил японский Nikkei 225</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/по-данным-fxstreet-цены-на-золото-в-малайзии-в/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/по-данным-fxstreet-цены-на-золото-в-малайзии-в/]]></link>
			<title>По данным FXStreet, цены на золото в Малайзии выросли: в ходе торгов во вторник драгоценный металл подорожал.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-азиатских-торгах-фунт-стерлингов-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-азиатских-торгах-фунт-стерлингов-п/]]></link>
			<title>На азиатских торгах фунт стерлингов продолжает рост до отметки 1,3515 к доллару на фоне повышения аппетита к риску</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-азиатской-сессии-usd-chf-снизилась-к-о/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-азиатской-сессии-usd-chf-снизилась-к-о/]]></link>
			<title>В ходе азиатской сессии USD/CHF снизилась к отметке 0,7830, продолжив семидневное падение на фоне переговоров США и Ирана, оказывающих давление на доллар</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/analysis/иена-укрепляется-но-уверенность-слаб/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/analysis/иена-укрепляется-но-уверенность-слаб/]]></link>
			<title>Иена укрепляется, но уверенность слабая на фоне рисков вокруг Ормузского пролива.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/импорт-китая-в-марте-вырос-на-278-в-годово/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/импорт-китая-в-марте-вырос-на-278-в-годово/]]></link>
			<title>Импорт Китая в марте вырос на 27,8% в годовом выражении, значительно превысив прогноз в 11,1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экспорт-китая-в-марте-вырос-на-71-в-годов/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экспорт-китая-в-марте-вырос-на-71-в-годов/]]></link>
			<title>Экспорт Китая в марте вырос на 7,1% в годовом выражении, не дотянув до прогноза в 8,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/профицит-торгового-баланса-китая-в-ма/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/профицит-торгового-баланса-китая-в-ма/]]></link>
			<title>Профицит торгового баланса Китая в марте в долларовом выражении составил $51,13 млрд, что на $60,87 млрд ниже прогнозов ($112 млрд)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/склонность-к-риску-продолжает-оказыв/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/склонность-к-риску-продолжает-оказыв/]]></link>
			<title>Склонность к риску продолжает оказывать давление на доллар США: USD/CAD вторые сутки подряд остается сдержанным вблизи 1,3790 в ходе азиатской сессии</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-jpy-снижается-к-15900-на-азиатских-торгах-ие/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-jpy-снижается-к-15900-на-азиатских-торгах-ие/]]></link>
			<title>USD/JPY снижается к 159,00 на азиатских торгах: иена укрепляется, но покупатели осторожничают из‑за рисков вокруг Ормузского пролива</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-азиатских-торгов-wti-держится-вбл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-азиатских-торгов-wti-держится-вбл/]]></link>
			<title>В ходе азиатских торгов WTI держится вблизи $91,50 на фоне сообщений о продолжении американо-иранских переговоров третий день подряд</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-азиатской-сессии-eur-usd-продолжает-р/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-азиатской-сессии-eur-usd-продолжает-р/]]></link>
			<title>В ходе азиатской сессии EUR/USD продолжает рост более чем на 100 пунктов, достигая 1,1765–1,1770 на фоне надежд на дипломатическое урегулирование вокруг Ирана</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/мартовские-данные-показывают-что-инд/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/мартовские-данные-показывают-что-инд/]]></link>
			<title>Мартовские данные показывают, что индекс делового доверия NAB в Австралии снизился до -29 с предыдущих -1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-рост-ввп-сингапура-составил-46/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-рост-ввп-сингапура-составил-46/]]></link>
			<title>Годовой рост ВВП Сингапура составил 4,6%, не дотянув до прогнозируемых экономистами 5,4% в I квартале</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 05:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
