<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 22, 2026 at 3:46 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsru.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:44:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsru.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/gbp-usd-немного-растёт-вблизи-13515-инвесторы-оц/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/gbp-usd-немного-растёт-вблизи-13515-инвесторы-оц/]]></link>
			<title>GBP/USD немного растёт вблизи 1,3515: инвесторы оценивают инфляцию в Великобритании, а сильные данные из США ограничивают рост фунта</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/глава-центробанка-литвы-симкус-ецб-сл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/глава-центробанка-литвы-симкус-ецб-сл/]]></link>
			<title>Глава центробанка Литвы Симкус: ЕЦБ следует воздержаться от повышения ставок в апреле, хотя рост в 2024 году всё ещё возможен</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/элиас-хаддад-из-bbh-устойчиво-высокая-ин/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/элиас-хаддад-из-bbh-устойчиво-высокая-ин/]]></link>
			<title>Элиас Хаддад из BBH: устойчиво высокая инфляция в Великобритании ограничивает свободу манёвра Банка Англии; ожидания повышения ставок выглядят чрезмерными на фоне избытка свободных мощностей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/майкл-эвери-из-rabobank-предупреждает-европе/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/майкл-эвери-из-rabobank-предупреждает-европе/]]></link>
			<title>Майкл Эвери из Rabobank предупреждает: Европе грозят перебои с энергоснабжением, проблемы с нефтью по «Дружбе» и возможное финансирование Украины со стороны ЕС</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/серебро-немного-растёт-но-остаётся-ни/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/серебро-немного-растёт-но-остаётся-ни/]]></link>
			<title>Серебро немного растёт, но остаётся ниже $78,00: бывшая поддержка на уровне $78,50 теперь сдерживает дальнейший рост</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-рост-розничных-продаж-в-юар-в-ф/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-рост-розничных-продаж-в-юар-в-ф/]]></link>
			<title>Годовой рост розничных продаж в ЮАР в феврале составил 1,6%, не дотянув до прогноза в 4,8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-показывают-что-серебро-торгуе/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-показывают-что-серебро-торгуе/]]></link>
			<title>Данные показывают, что серебро торгуется на уровне $78,10 за унцию, прибавив 1,90% к уровню $76,64 во вторник.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/societe-generale-brent-откатился-от-максимумов-после-то/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/societe-generale-brent-откатился-от-максимумов-после-то/]]></link>
			<title>Societe Generale: Brent откатился от максимумов после того, как Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном, и восстановление цен на нефть остается под вопросом</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-европейских-торгов-eur-cad-держалась/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-европейских-торгов-eur-cad-держалась/]]></link>
			<title>В ходе европейских торгов EUR/CAD держалась вблизи 1,6040, ниже 1,6050, на фоне поддержки канадского доллара ростом цен на нефть</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/гхош-из-commerzbank-от-цб-турции-ждут-разных-реше/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/гхош-из-commerzbank-от-цб-турции-ждут-разных-реше/]]></link>
			<title>Гхош из Commerzbank: от ЦБ Турции ждут разных решений; бездействие может спровоцировать более резкое падение лиры</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-deutsche-bank-фьючерсы-на-sp-500-отыгрывают/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-deutsche-bank-фьючерсы-на-sp-500-отыгрывают/]]></link>
			<title>Аналитики Deutsche Bank: фьючерсы на S&#038;P 500 отыгрывают потери, вызванные Ираном, на фоне более жёстких ожиданий в отношении ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономист-dbs-радхика-рао-рби-частично-о/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономист-dbs-радхика-рао-рби-частично-о/]]></link>
			<title>Экономист DBS Радхика Рао: РБИ частично отменил ограничения на валютные операции, балансируя потребности в хеджировании и слабость рупии</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/aud-usd-растёт-в-европе-к-07170-укрепление-австр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/aud-usd-растёт-в-европе-к-07170-укрепление-австр/]]></link>
			<title>AUD/USD растёт в Европе к 0,7170: укрепление австралийского доллара нацелено на максимумы 0,7220</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-индекс-цен-на-жильё-dclg-в-велико/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-индекс-цен-на-жильё-dclg-в-велико/]]></link>
			<title>В феврале индекс цен на жильё DCLG в Великобритании вырос на 1,2% в годовом выражении, превзойдя прогноз 0,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/стратег-rabobank-предупреждает-закрытие-орм/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/стратег-rabobank-предупреждает-закрытие-орм/]]></link>
			<title>Стратег Rabobank предупреждает: закрытие Ормузского пролива может затянуться, нарушив поставки нефти и повысив спотовые цены в Азии</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/aud-jpy-удерживается-выше-11400-слегка-поднимая/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/aud-jpy-удерживается-выше-11400-слегка-поднимая/]]></link>
			<title>AUD/JPY удерживается выше 114,00, слегка поднимаясь к 114,10 на азиатской сессии на фоне ослабления новостей о блокаде</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-конце-апреля-индекс-sp-500-растет-на-фоне/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-конце-апреля-индекс-sp-500-растет-на-фоне/]]></link>
			<title>В конце апреля индекс S&#038;P 500 растет на фоне снижения напряженности и сильной отчетности компаний, поддерживая настроения инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/банк-индонезии-сохранил-ключевую-ста/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/банк-индонезии-сохранил-ключевую-ста/]]></link>
			<title>Банк Индонезии сохранил ключевую ставку на уровне 4,75% — в соответствии с прогнозами экономистов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/инвесторы-теперь-внимательно-оценив/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/инвесторы-теперь-внимательно-оценив/]]></link>
			<title>Инвесторы теперь внимательно оценивают, смогут ли ИТ-гиганты превратить масштабные инвестиции в ИИ в ускорение роста прибыли на фоне повышения капитальных затрат</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-европейских-торгов-gbp-jpy-приближае/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-европейских-торгов-gbp-jpy-приближае/]]></link>
			<title>В ходе европейских торгов GBP/JPY приближается к 215,10 на фоне ослабления фунта после того, как базовая инфляция в Великобритании за март оказалась ниже прогнозов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-апреле-индекс-потребительского-дов/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-апреле-индекс-потребительского-дов/]]></link>
			<title>В апреле индекс потребительского доверия в Турции незначительно вырос до 85,5 пункта с 85 пунктов месяцем ранее</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-jpy-слегка-снижается-вблизи-15900-тестируя-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-jpy-слегка-снижается-вблизи-15900-тестируя-п/]]></link>
			<title>USD/JPY слегка снижается вблизи 159,00, тестируя поддержку 100-часовой EMA на фоне ослабления доллара в Европе</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-падения-с-180-за-три-месяца-alibaba-тестир/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-падения-с-180-за-три-месяца-alibaba-тестир/]]></link>
			<title>После падения с 180 за три месяца Alibaba тестирует сопротивление; пробой поддержки канала намекает на импульсное снижение третьей волной</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/wesbanco-сообщила-о-выручке-за-квартал-завер/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/wesbanco-сообщила-о-выручке-за-квартал-завер/]]></link>
			<title>WesBanco сообщила о выручке за квартал, завершившийся в марте, в размере 257,23 млн долларов (рост на 32,3%), при этом прибыль на акцию увеличилась до 0,91 доллара в годовом выражении</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ллойд-чан-из-mufg-тупик-в-отношениях-сша-и-и/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ллойд-чан-из-mufg-тупик-в-отношениях-сша-и-и/]]></link>
			<title>Ллойд Чан из MUFG: тупик в отношениях США и Ирана сохраняется, удерживая Brent около $100 на фоне риска в Ормузском проливе</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-публикации-мартовских-данных-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-публикации-мартовских-данных-п/]]></link>
			<title>После публикации мартовских данных по инфляции в Великобритании фунт ослабевает по отношению к основным валютам; GBP/USD снижается к 1,3518, но остаётся выше</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/индекс-розничных-цен-rpi-в-великобритан/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/индекс-розничных-цен-rpi-в-великобритан/]]></link>
			<title>Индекс розничных цен (RPI) в Великобритании в марте вырос на 0,8% м/м, превысив прогноз в 0,7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/великобритания-цены-производителей/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/великобритания-цены-производителей/]]></link>
			<title>Великобритания: цены производителей на выпускаемую продукцию (г/г, без сезонной корректировки) выросли до 2,6% против 1,7% ранее</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-базовая-инфляция-в-великобрит/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-базовая-инфляция-в-великобрит/]]></link>
			<title>В марте базовая инфляция в Великобритании в годовом выражении составила 3,1%, не дотянув до прогноза в 3,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/цены-производителей-в-великобритани/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/цены-производителей-в-великобритани/]]></link>
			<title>Цены производителей в Великобритании выросли на 0,9% м/м, оказавшись ниже прогноза в 1% по данным за март</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ежемесячный-индекс-цен-производител-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ежемесячный-индекс-цен-производител-2/]]></link>
			<title>Ежемесячный индекс цен производителей на входе (PPI) в Великобритании без сезонной корректировки вырос на 4,4%, превысив прогноз в 2,8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-годовой-индекс-розничных-цен-rpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-годовой-индекс-розничных-цен-rpi/]]></link>
			<title>В марте годовой индекс розничных цен (RPI) в Великобритании вырос до 4,1%, превысив прогнозы на уровне 3,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/learn/почему-sp-500-и-nasdaq-достигают-рекордных-макси/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/learn/почему-sp-500-и-nasdaq-достигают-рекордных-макси/]]></link>
			<title>Почему S&#038;P 500 и Nasdaq достигают рекордных максимумов, несмотря на экономическую неопределённость</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/aud-jpy-торгуется-вблизи-11405-на-фоне-жёсткого-т/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/aud-jpy-торгуется-вблизи-11405-на-фоне-жёсткого-т/]]></link>
			<title>AUD/JPY торгуется вблизи 114,05 на фоне жёсткого тона РБА; «бычий» настрой сохраняется выше 100-дневной EMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-сводным-данным-цены-на-золот-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-сводным-данным-цены-на-золот-7/]]></link>
			<title>Согласно сводным данным, цены на золото в Саудовской Аравии выросли вслед за ростом котировок слиткового металла.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-данным-обобщённым-fxstreet-цены-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-данным-обобщённым-fxstreet-цены-на/]]></link>
			<title>Согласно данным, обобщённым FXStreet, цены на золото на Филиппинах выросли: сегодняшние показатели подтверждают восходящее движение.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-свидетельствуют-о-росте-цен-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-свидетельствуют-о-росте-цен-на/]]></link>
			<title>Данные свидетельствуют о росте цен на золото в ОАЭ: котировки в ОАЭ повысились, свидетельствуют сводные данные</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-напряженности-вокруг-ормузск/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-напряженности-вокруг-ормузск/]]></link>
			<title>На фоне напряженности вокруг Ормузского пролива пара USD/JPY торгуется в Азии вблизи 159,30 — рядом с недавними максимумами на фоне слабости иены</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/канадский-доллар-укрепляется-usd-cad-снижа/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/канадский-доллар-укрепляется-usd-cad-снижа/]]></link>
			<title>Канадский доллар укрепляется: USD/CAD снижается к 1,3655 на фоне напряжённости в Ормузском проливе, подрывающей уверенность в соблюдении перемирия между США и Ираном</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/analysis/apple-уступает-в-цене-на-фоне-смены-генерал/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/analysis/apple-уступает-в-цене-на-фоне-смены-генерал/]]></link>
			<title>**Apple уступает в цене на фоне смены генерального директора**</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-продолжающегося-перемирия-ме/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-продолжающегося-перемирия-ме/]]></link>
			<title>На фоне продолжающегося перемирия между США и Ираном индекс доллара США колебался вблизи отметки 98,40 после умеренного роста ранее</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ведущий-индекс-westpac-в-австралии-снизился/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ведущий-индекс-westpac-в-австралии-снизился/]]></link>
			<title>Ведущий индекс Westpac в Австралии снизился в марте на 0,1% м/м, немного превысив предыдущее падение на 0,08%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-торгах-в-азии-евро-доллар-снижается/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-торгах-в-азии-евро-доллар-снижается/]]></link>
			<title>На торгах в Азии евро/доллар снижается в направлении 1,1750 на фоне сохраняющихся опасений из‑за перемирия между США и Ираном и ситуации вокруг Ормузского пролива</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/скорректированное-сальдо-товарной-т/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/скорректированное-сальдо-товарной-т/]]></link>
			<title>Скорректированное сальдо товарной торговли Японии развернулось к профициту в 90,7 млрд иен, после дефицита в 374,2 млрд иен в феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-рост-импорта-японии-в-марте-со/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-рост-импорта-японии-в-марте-со/]]></link>
			<title>Годовой рост импорта Японии в марте составил 10,9%, превысив прогноз в 7,1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-годовой-рост-экспорта-японии-с/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-годовой-рост-экспорта-японии-с/]]></link>
			<title>В марте годовой рост экспорта Японии составил 11,7%, превысив прогноз в 11%, свидетельствуют опубликованные данные</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 04:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/во-вторник-usd-jpy-выросла-на-037-завершив-торг/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/во-вторник-usd-jpy-выросла-на-037-завершив-торг/]]></link>
			<title>Во вторник USD/JPY выросла на 0,37%, завершив торги вблизи 159,40 после пика на 159,65 на американской сессии</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 04:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-ocbc-предупреждают-нисходящий/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-ocbc-предупреждают-нисходящий/]]></link>
			<title>Аналитики OCBC предупреждают: нисходящий клин по USD/TWD может развернуться — поддержку тайваньскому доллару (TWD) оказывают рост акций, приток капитала и экспорт технологической продукции</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 04:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-американскую-сессию-nzd-usd-ослабла-затем/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-американскую-сессию-nzd-usd-ослабла-затем/]]></link>
			<title>В американскую сессию NZD/USD ослабла, затем отскочила вблизи 0,5880 на фоне снижения доллара на фоне рисков</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 04:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
