<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 8:28 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsru.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsru.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/анализ-по-волнам-эллиотта-предполага/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/анализ-по-волнам-эллиотта-предполага/]]></link>
			<title>Анализ по волнам Эллиотта предполагает, что QQQ завершил волну ((1)) на уровне $637,01, тем самым завершив предыдущую коррекционную фазу цикла.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-рост-розничных-продаж-в-нидер-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-рост-розничных-продаж-в-нидер-2/]]></link>
			<title>Годовой рост розничных продаж в Нидерландах замедлился с 2,2% до 1,3%; в феврале в целом наблюдалось ослабление потребительских расходов.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-данным-fxstreet-цены-на-золото-в-инд/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-данным-fxstreet-цены-на-золото-в-инд/]]></link>
			<title>Согласно данным FXStreet, цены на золото в Индии снизились: по сводным данным, сегодня зафиксировано падение.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-jpy-снижается-до-18390-тестируя-поддержку-де/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-jpy-снижается-до-18390-тестируя-поддержку-де/]]></link>
			<title>EUR/JPY снижается до 183,90, тестируя поддержку девятидневной EMA; дневной график показывает консолидацию в рамках восходящего треугольника и боковое движение</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-обращения-трампа-индекс-доллар/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-обращения-трампа-индекс-доллар/]]></link>
			<title>После обращения Трампа индекс доллара США растёт и приближается к отметке 100,00 в начале европейской торговой сессии.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-рост-розничных-продаж-в-нидер/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-рост-розничных-продаж-в-нидер/]]></link>
			<title>Годовой рост розничных продаж в Нидерландах замедлился до 1,3% в феврале, снизившись по сравнению с предыдущими 2,2%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-азиатской-торговой-сессии-eur-jpy-сни/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-азиатской-торговой-сессии-eur-jpy-сни/]]></link>
			<title>В ходе азиатской торговой сессии EUR/JPY снижается к 183,90, тестируя поддержку девятидневной EMA на фоне фазы консолидации в рамках восходящего треугольника.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-что-цены-на-золот-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-что-цены-на-золот-11/]]></link>
			<title>Данные FXStreet показывают, что цены на золото в Малайзии снизились: согласно сводным данным, в четверг было зафиксировано падение.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-общенационального-обращения-т/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-общенационального-обращения-т/]]></link>
			<title>После общенационального обращения Трампа индекс доллара США в начале европейской сессии поднимается в направлении отметки 100,00.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-что-цена-на-золот/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-что-цена-на-золот/]]></link>
			<title>Данные FXStreet показывают, что цена на золото в Малайзии снизилась: в ходе торговых сессий в стране были зафиксированы более низкие котировки.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/dynamic-leverage-notice/v2026040301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/dynamic-leverage-notice/v2026040301/]]></link>
			<title>Weekly Dynamic Leverage Schedule Notification  &#8211; Apr 03 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/народный-банк-китая-установил-центра-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/народный-банк-китая-установил-центра-3/]]></link>
			<title>Народный банк Китая установил центральный паритет USD/CNY на уровне 6,8880 — ниже предыдущего значения 6,9025, но выше оценки Reuters 6,8764.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/центральный-банк-китая-установил-фик-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/центральный-банк-китая-установил-фик-2/]]></link>
			<title>Центральный банк Китая установил фиксинг USD/CNY на уровне 6,8880 против предыдущего значения 6,9025; по оценке Reuters, он должен был составить 6,8764.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/во-время-ранней-азиатской-сессии-пара-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/во-время-ранней-азиатской-сессии-пара-eu/]]></link>
			<title>Во время ранней азиатской сессии пара EUR/USD держится около 1,1590, трейдеры проявляют осторожность в преддверии обращения Трампа по поводу войны с Ираном.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/трамп-заявил-что-ракетные-и-беспилотн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/трамп-заявил-что-ракетные-и-беспилотн/]]></link>
			<title>Трамп заявил, что ракетные и беспилотные возможности Ирана снижены, и что Америка быстро завершит свою миссию, не нуждаясь в ближневосточной нефти.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/австралийское-бюро-статистики-сообщ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/австралийское-бюро-статистики-сообщ-2/]]></link>
			<title>Австралийское бюро статистики сообщило, что профицит внешнеторгового баланса Австралии в феврале вырос до 5 686 млн, превысив прогнозы и предыдущие показатели.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/около-11590-пара-eur-usd-остаётся-чуть-ниже-11600-пос/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/около-11590-пара-eur-usd-остаётся-чуть-ниже-11600-пос/]]></link>
			<title>Около 1,1590 пара EUR/USD остаётся чуть ниже 1,1600, поскольку трейдеры ожидают обращения Трампа по Ирану и данных по числу заявок на пособие по безработице.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/иностранные-инвесторы-почти-не-прода/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/иностранные-инвесторы-почти-не-прода/]]></link>
			<title>Иностранные инвесторы почти не продавали японские акции: зафиксирован отток в размере −4 млрд иен против −2 509,7 млрд иен ранее.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/австралийское-бюро-статистики-сообщ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/австралийское-бюро-статистики-сообщ/]]></link>
			<title>Австралийское бюро статистики сообщило, что профицит торгового баланса Австралии в феврале резко вырос до 5 686 млн, превзойдя прогнозы и пересмотренный показатель января.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дональд-трамп-выступит-с-обращением-к/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дональд-трамп-выступит-с-обращением-к/]]></link>
			<title>Дональд Трамп выступит с обращением к нации и сообщит последние новости о войне с Ираном в 01:00 по Гринвичу, сообщает CNN.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/золото-растёт-в-направлении-4-775-на-фоне/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/золото-растёт-в-направлении-4-775-на-фоне/]]></link>
			<title>Золото растёт в направлении $4 775 на фоне ослабления доллара США, в то время как трейдеры ожидают заявлений Трампа о войне с Ираном на фоне снижения напряжённости.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-ранних-торгов-в-азии-золото-приб/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-ранних-торгов-в-азии-золото-приб/]]></link>
			<title>В ходе ранних торгов в Азии золото приближается к отметке $4 775 на фоне ослабления доллара и снижения напряжённости на Ближнем Востоке.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/мин-джу-кан-считает-что-ввп-в-i-квартале-202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/мин-джу-кан-считает-что-ввп-в-i-квартале-202/]]></link>
			<title>Мин Джу Кан считает, что ВВП в I квартале 2026 года восстановится благодаря экспорту чипов и бюджетной поддержке, и снижает прогноз роста на 2026 год до 2,0%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/мин-джу-кан-отмечает-что-ввп-южной-коре/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/мин-джу-кан-отмечает-что-ввп-южной-коре/]]></link>
			<title>Мин Джу Кан отмечает, что ВВП Южной Кореи в I квартале 2026 года должен восстановиться; экспорт чипов и бюджетная поддержка компенсируют прогнозируемое снижение на 2,0%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовая-потребительская-инфляция-в-ю/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовая-потребительская-инфляция-в-ю/]]></link>
			<title>Годовая потребительская инфляция в Южной Корее составила 2,2%, оказавшись ниже прогнозируемых 2,4% по данным за март.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-годовой-индекс-потребительск/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-годовой-индекс-потребительск/]]></link>
			<title>В марте годовой индекс потребительских цен (CPI) в Южной Корее вырос на 2,2%, что оказалось ниже ожидаемых экономистами 2,4%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-месячный-индекс-потребительс-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-месячный-индекс-потребительс-2/]]></link>
			<title>В марте месячный индекс потребительских цен (CPI) в Южной Корее вырос на 0,3%, не дотянув до ожидаемого роста инфляции на 0,6%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ежемесячный-рост-ипц-в-южной-корее-сос/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ежемесячный-рост-ипц-в-южной-корее-сос/]]></link>
			<title>Ежемесячный рост ИПЦ в Южной Корее составил 0,3%, что оказалось ниже прогнозируемых 0,6% за март.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-стерлингов-восстановился-после/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-стерлингов-восстановился-после/]]></link>
			<title>Фунт стерлингов восстановился после мартовских минимумов, поднявшись на 0,6% выше 1,3300, поскольку трейдеры ожидали заявлений Трампа и данных по Nonfarm Payrolls (NFP).</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-снижения-в-конце-марта-пара-gbp-usd-выр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-снижения-в-конце-марта-пара-gbp-usd-выр/]]></link>
			<title>После снижения в конце марта пара GBP/USD выросла на 0,6% и поднялась выше 1,3300, пока трейдеры ожидали заявления Трампа и публикации данных по NFP.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономист-dbs-чуа-устойчивые-макроэконо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономист-dbs-чуа-устойчивые-макроэконо/]]></link>
			<title>Экономист DBS Чуа: устойчивые макроэкономические условия Малайзии и приток капитала с начала года поддерживают ринггит и акции.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономист-dbs-чуа-заявляет-что-устойчив/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономист-dbs-чуа-заявляет-что-устойчив/]]></link>
			<title>Экономист DBS Чуа заявляет, что устойчивые макроэкономические условия и приток капитала до сих пор поддерживали малайзийский ринггит и акции.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-jpy-колеблется-в-районе-15900-на-фоне-оптимиз/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-jpy-колеблется-в-районе-15900-на-фоне-оптимиз/]]></link>
			<title>USD/JPY колеблется в районе 159,00 на фоне оптимизма по поводу прекращения огня, нивелирующего предупреждения Токио, после того как пара закрепилась около 158,70</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/analysis/индекс-sp-500-снижается-на-фоне-возобновле/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/analysis/индекс-sp-500-снижается-на-фоне-возобновле/]]></link>
			<title>Индекс S&#038;P 500 снижается на фоне возобновления рисков стагфляции.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-jpy-колеблется-около-15900-оставаясь-вблизи/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-jpy-колеблется-около-15900-оставаясь-вблизи/]]></link>
			<title>USD/JPY колеблется около 159,00, оставаясь вблизи 158,70 на фоне надежд на прекращение огня, предупреждений Токио и торговли в боковом диапазоне</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/aud-usd-вырос-на-03-отскочил-вблизи-06900-но-позже/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/aud-usd-вырос-на-03-отскочил-вблизи-06900-но-позже/]]></link>
			<title>AUD/USD вырос на 0,3%, отскочил вблизи 0,6900, но позже застопорился ниже 0,6950 на фоне резкого роста ценового индекса ISM.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/aud-usd-вырос-примерно-на-треть-процента-отс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/aud-usd-вырос-примерно-на-треть-процента-отс/]]></link>
			<title>AUD/USD вырос примерно на треть процента, отскочив от 0,6900, однако позднее откатился ниже 0,6950 на фоне скачка ценового индекса ISM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-азия-сталкивается-с-нефтяными-и-скл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-азия-сталкивается-с-нефтяными-и-скл/]]></link>
			<title>TD Securities: Азия сталкивается с нефтяными и складскими шоками, что ослабляет рост и повышает инфляцию; риски для KRW/INR; повышение ставок ограничено</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-в-азии-растут-цены-на-нефть-и-сокращ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-в-азии-растут-цены-на-нефть-и-сокращ/]]></link>
			<title>TD Securities: в Азии растут цены на нефть и сокращаются запасы, что ослабляет рост и усиливает инфляцию; южнокорейская вона и индийская рупия уязвимы.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/xag-usd-колеблется-вблизи-75-на-фоне-восстано-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/xag-usd-колеблется-вблизи-75-на-фоне-восстано-2/]]></link>
			<title>XAG/USD колеблется вблизи $75 на фоне восстановления доходности казначейских облигаций США, при этом рост ограничен ниже 20-дневной SMA на уровне $76,90</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/xag-usd-колеблется-вблизи-75-на-фоне-восстано/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/xag-usd-колеблется-вблизи-75-на-фоне-восстано/]]></link>
			<title>XAG/USD колеблется вблизи $75 на фоне восстановления доходности казначейских облигаций США; быки буксуют ниже 20-дневной SMA на уровне 76,90</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/джефф-ю-из-bnybny-заявил-что-латинская-амери/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/джефф-ю-из-bnybny-заявил-что-латинская-амери/]]></link>
			<title>Джефф Ю из BNYBNY заявил, что Латинская Америка выглядит наиболее устойчивой: валюты «перекуплены», а в акции наблюдается приток средств на фоне ухода инвесторов от риска.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/джефф-ю-из-bny-считает-что-латинская-амер/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/джефф-ю-из-bny-считает-что-латинская-амер/]]></link>
			<title>Джефф Ю из BNY считает, что Латинская Америка выглядит устойчивой; валюты, похоже, чрезмерно удерживаются в портфелях, тогда как акции привлекают приток средств на фоне ухода от риска.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-сильных-данных-из-сша-доходност/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-сильных-данных-из-сша-доходност/]]></link>
			<title>После сильных данных из США доходности казначейских облигаций выросли, при этом ставка по 10-летним бумагам стабилизировалась на фоне сохранения ФРС политики без изменений.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/сильные-данные-из-сша-поддерживают-со/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/сильные-данные-из-сша-поддерживают-со/]]></link>
			<title>Сильные данные из США поддерживают сохранение ставок ФРС на стабильном уровне, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизируется после более раннего снижения в среду.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/мин-джу-кан-ожидает-что-банк-кореи-пост/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/мин-джу-кан-ожидает-что-банк-кореи-пост/]]></link>
			<title>Мин Джу Кан ожидает, что Банк Кореи поставит стабильность во главу угла; рост инфляции и экономический рост поддерживают ужесточение политики в июле.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/мин-джу-кан-ожидает-что-банк-кореи-буде/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/мин-джу-кан-ожидает-что-банк-кореи-буде/]]></link>
			<title>Мин Джу Кан ожидает, что Банк Кореи будет отдавать приоритет борьбе с инфляцией и поддержанию стабильности на фоне устойчивого роста и роста цен.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/commerzbank-заявляет-что-бнм-повысил-прогноз-ро/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/commerzbank-заявляет-что-бнм-повысил-прогноз-ро/]]></link>
			<title>Commerzbank заявляет, что БНМ повысил прогноз роста экономики Малайзии на 2026 год до 4–5%, поддержав ринггит (MYR) на фоне стабильной поддержки со стороны OPR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/commerzbank-заявляет-что-bnm-повысил-прогноз-рост/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/commerzbank-заявляет-что-bnm-повысил-прогноз-рост/]]></link>
			<title>Commerzbank заявляет, что BNM повысил прогноз роста экономики Малайзии на 2026 год; устойчивый спрос, рабочие места, рост заработной платы и OPR поддерживают MYR.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
