<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 6, 2026 at 9:23 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsru.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsru.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/стратеги-ocbc-заявляют-что-рост-цен-на-неф/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/стратеги-ocbc-заявляют-что-рост-цен-на-неф/]]></link>
			<title>Стратеги OCBC заявляют, что рост цен на нефть и спрос на защитные активы стабилизировали доллар, перечеркнув прогнозируемое снижение.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-показывают-что-цена-серебра-со/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-показывают-что-цена-серебра-со/]]></link>
			<title>Данные показывают, что цена серебра составляет 73,53 доллара за унцию, увеличившись на 0,67% по сравнению с уровнем 73,05 доллара в пятницу.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/стратеги-ocbc-считают-что-рост-цен-на-нефт/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/стратеги-ocbc-считают-что-рост-цен-на-нефт/]]></link>
			<title>Стратеги OCBC считают, что рост цен на нефть и спрос на активы-убежища поддерживают доллар, опровергая ожидания его дальнейшего ослабления.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/надежды-на-прекращение-огня-на-ближне/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/надежды-на-прекращение-огня-на-ближне/]]></link>
			<title>Надежды на прекращение огня на Ближнем Востоке поддерживают XAG/USD: серебро отыгрывает потери и торгуется вблизи $73,30–$73,50.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/поскольку-торги-оставались-спокойны/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/поскольку-торги-оставались-спокойны/]]></link>
			<title>Поскольку торги оставались спокойными, новозеландский доллар поднялся к 0,5720 на фоне ослабления доллара США и ослабления давления со стороны «медведей».</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-надежд-на-прекращение-огня-на-б/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-надежд-на-прекращение-огня-на-б/]]></link>
			<title>На фоне надежд на прекращение огня на Ближнем Востоке серебро отыгрывает падение, удерживая рост вблизи 73,30–73,50 доллара за тройскую унцию в европейские часы.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/nzd-usd-поднимается-к-05720-на-фоне-укрепления-но/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/nzd-usd-поднимается-к-05720-на-фоне-укрепления-но/]]></link>
			<title>NZD/USD поднимается к 0,5720 на фоне укрепления новозеландского доллара из‑за ослабления доллара США при низкой активности на закрытых рынках</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/улучшение-настроений-поддерживает-р/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/улучшение-настроений-поддерживает-р/]]></link>
			<title>Улучшение настроений поддерживает рост фунта стерлингов к доллару США: в ходе европейских торгов он прибавляет 0,45% — примерно до 1,3255.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/улучшение-перспектив-прекращения-ог/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/улучшение-перспектив-прекращения-ог/]]></link>
			<title>Улучшение перспектив прекращения огня поддерживает настроения, поднимая канадский доллар, в то время как USD/CAD в Европе снижается к отметке 1,3920</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/улучшение-настроений-на-рынке-поддер/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/улучшение-настроений-на-рынке-поддер/]]></link>
			<title>Улучшение настроений на рынке поддерживает фунт стерлингов, вызывая спрос на него против доллара США; рост на 0,45% — до уровня около 1,3255.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-cad-снижается-к-отметке-13920-на-фоне-улучшен/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-cad-снижается-к-отметке-13920-на-фоне-улучшен/]]></link>
			<title>USD/CAD снижается к отметке 1,3920 на фоне улучшения настроений из‑за перспектив прекращения огня между США и Ираном, что поддерживает канадский доллар</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ллойд-чан-из-mufg-заявил-что-напряжённост-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ллойд-чан-из-mufg-заявил-что-напряжённост-2/]]></link>
			<title>Ллойд Чан из MUFG заявил, что напряжённость вокруг Ирана, рост доходности, сильные данные по занятости и меньшее число снижений ставки ФРС повышают привлекательность долларовых кэрри-сделок.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/из-за-пасхальных-закрытий-ограничива/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/из-за-пасхальных-закрытий-ограничива/]]></link>
			<title>Из-за пасхальных закрытий, ограничивающих торговлю, USD/JPY снижается к 159,40 на фоне надежд на мир с Ираном, оказывающих давление на доллар.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ллойд-чан-из-mufg-заявил-что-напряжённост/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ллойд-чан-из-mufg-заявил-что-напряжённост/]]></link>
			<title>Ллойд Чан из MUFG заявил, что напряжённость вокруг Ирана, рост доходности гособлигаций США и сильные данные по занятости повышают привлекательность долларовых кэрри‑стратегий.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/надежды-на-мирное-соглашение-с-ираном/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/надежды-на-мирное-соглашение-с-ираном/]]></link>
			<title>Надежды на мирное соглашение с Ираном опускают USD/JPY к отметке 159,40 на фоне пасхальных выходных, снижающих объёмы торгов.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-inr-растёт-на-фоне-ралли-нефти-оказывающ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-inr-растёт-на-фоне-ралли-нефти-оказывающ/]]></link>
			<title>USD/INR растёт на фоне ралли нефти, оказывающего давление на рупию, которая отступает от нейтрального открытия в преддверии недели заседания РБИ по денежно-кредитной политике</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/золото-приближается-к-отметке-4-700-на-фо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/золото-приближается-к-отметке-4-700-на-фо/]]></link>
			<title>Золото приближается к отметке $4 700 на фоне ослабления доллара, однако в ходе европейской сессии дальнейший рост выглядит ограниченным.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-неделе-заседания-резервного-банка/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-неделе-заседания-резервного-банка/]]></link>
			<title>На неделе заседания Резервного банка Индии рост цен на нефть ослабил рупию, подняв USD/INR после нейтрального открытия.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-утренней-торговой-сессии-в-евро/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-утренней-торговой-сессии-в-евро/]]></link>
			<title>В ходе утренней торговой сессии в Европе золото подорожало, приблизившись к отметке $4 700 на фоне ослабления доллара, при этом рост был ограничен.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/около-11560-eur-usd-растёт-на-04-в-европе-симметрич/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/около-11560-eur-usd-растёт-на-04-в-европе-симметрич/]]></link>
			<title>Около 1,1560 EUR/USD растёт на 0,4% в Европе; симметричный треугольник намекает на надежды на разворот.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/при-сохранении-бычьего-импульса-eur-jpy-тор/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/при-сохранении-бычьего-импульса-eur-jpy-тор/]]></link>
			<title>При сохранении бычьего импульса EUR/JPY торгуется вблизи 184,40, консолидируясь в рамках восходящего треугольника в направлении 185,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/во-время-европейской-сессии-eur-usd-растёт-н/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/во-время-европейской-сессии-eur-usd-растёт-н/]]></link>
			<title>Во время европейской сессии EUR/USD растёт на 0,4% к отметке 1,1560 на фоне треугольной модели, усиливающей надежды на разворот тенденции.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-jpy-торгуется-вблизи-18440-сохраняя-бычий-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-jpy-торгуется-вблизи-18440-сохраняя-бычий-на/]]></link>
			<title>EUR/JPY торгуется вблизи 184,40, сохраняя бычий настрой и консолидируясь в боковом диапазоне к треугольному сопротивлению на 185,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/боб-сэвидж-из-bny-заявил-что-шок-предложе/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/боб-сэвидж-из-bny-заявил-что-шок-предложе/]]></link>
			<title>Боб Сэвидж из BNY заявил, что шок предложения на рынке нефти поднял цену Brent выше $140, ужесточив глобальные финансовые условия.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/высокопоставленный-представитель-ир/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/высокопоставленный-представитель-ир/]]></link>
			<title>Высокопоставленный представитель Ирана заявил, что Иран получил от США предложение о прекращении огня через Пакистан и рассматривает его.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/высокопоставленный-иранский-чиновни/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/высокопоставленный-иранский-чиновни/]]></link>
			<title>Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран получил через Пакистан предложение США о прекращении огня и рассматривает его.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-европейской-торговой-сессии-фь/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-европейской-торговой-сессии-фь/]]></link>
			<title>В ходе европейской торговой сессии фьючерсы на индекс Dow отыгрывают ранее понесённые потери, прибавляя 0,06% и поднимаясь к отметке 46 660 на фоне сообщений о перемирии между США и Ираном.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-европейских-торгов-фьючерсы-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-европейских-торгов-фьючерсы-на/]]></link>
			<title>В ходе европейских торгов фьючерсы на индекс Dow выросли на 0,06% до 46 660 на фоне сообщений о переговорах между США и Ираном о прекращении огня.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономисты-societe-generale-заявляют-что-еврозона/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономисты-societe-generale-заявляют-что-еврозона/]]></link>
			<title>Экономисты Société Générale заявляют, что еврозона более устойчива к энергетическому шоку благодаря меньшей зависимости от нефти и газа.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономисты-societe-generale-ожидают-что-еврозона-б/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономисты-societe-generale-ожидают-что-еврозона-б/]]></link>
			<title>Экономисты Société Générale ожидают, что еврозона более устойчиво справится с энергетическим шоком, используя меньше нефти и газа.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/reuters-сообщает-что-сша-и-иран-рассматриваю/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/reuters-сообщает-что-сша-и-иран-рассматриваю/]]></link>
			<title>Reuters сообщает, что США и Иран рассматривают двухуровневую сделку: прекращение огня, открытие Ормузского пролива и сокращение ядерных амбиций.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/reuters-сообщает-что-сша-и-иран-обсуждают-дв/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/reuters-сообщает-что-сша-и-иран-обсуждают-дв/]]></link>
			<title>Reuters сообщает, что США и Иран обсуждают двухэтапное прекращение огня, возобновление судоходства через Ормузский пролив и ограничение ядерной деятельности.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/напряжённость-на-ближнем-востоке-тре/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/напряжённость-на-ближнем-востоке-тре/]]></link>
			<title>Напряжённость на Ближнем Востоке тревожит рынки: инвесторы проявляют осторожность, оценивая новые события и экономические сигналы по всему миру.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/инвесторы-остаются-в-напряжении-поск/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/инвесторы-остаются-в-напряжении-поск/]]></link>
			<title>Инвесторы остаются в напряжении, поскольку неопределенность на Ближнем Востоке влияет на валютные рынки; ключевые события следует внимательно отслеживать</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/aud-укрепляется-в-районе-06910-на-фоне-оптими/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/aud-укрепляется-в-районе-06910-на-фоне-оптими/]]></link>
			<title>AUD укрепляется в районе 0,6910 на фоне оптимизма в начале европейских торгов из‑за соглашения о прекращении огня между США и Ираном</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/оптимизм-по-поводу-прекращения-огня-м/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/оптимизм-по-поводу-прекращения-огня-м/]]></link>
			<title>Оптимизм по поводу прекращения огня между США и Ираном повышает склонность к риску, удерживая австралийский доллар стабильным вблизи 0,6910</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-снижения-цен-на-нефть-eur-cad-второй/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-снижения-цен-на-нефть-eur-cad-второй/]]></link>
			<title>На фоне снижения цен на нефть EUR/CAD второй день подряд остается выше 1,6050 и торгуется вблизи 1,6070.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-начале-европейской-сессии-eur-cad-удержив/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-начале-европейской-сессии-eur-cad-удержив/]]></link>
			<title>В начале европейской сессии EUR/CAD удерживается вблизи 1,6070, оставаясь выше 1,6050, при поддержке более низких цен на нефть.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/безработица-в-испании-снизилась-на-229-т/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/безработица-в-испании-снизилась-на-229-т/]]></link>
			<title>Безработица в Испании снизилась на 22,9 тыс., превзойдя прогнозы роста на 10,3 тыс. в марте.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/безработица-в-испании-сократилась-на-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/безработица-в-испании-сократилась-на-22/]]></link>
			<title>Безработица в Испании сократилась на 22,9 тыс., превысив прогнозируемое снижение на 10,3 тыс., согласно опубликованным данным.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/филип-уи-из-dbs-считает-что-курс-usd-jpy-вблизи-160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/филип-уи-из-dbs-считает-что-курс-usd-jpy-вблизи-160/]]></link>
			<title>Филип Уи из DBS считает, что курс USD/JPY вблизи 160 выглядит чрезмерно растянутым; вероятность повышения ставки растёт, несмотря на разрыв доходностей США и Японии.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/филип-уи-из-dbs-считает-что-пара-usd-jpy-выгляди/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/филип-уи-из-dbs-считает-что-пара-usd-jpy-выгляди/]]></link>
			<title>Филип Уи из DBS считает, что пара USD/JPY выглядит «перекупленной» вблизи 160, поскольку рынки ожидают ужесточения политики Банком Японии, несмотря на поддержку со стороны доходностей.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/боб-сэвидж-говорит-что-мартовская-инф/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/боб-сэвидж-говорит-что-мартовская-инф/]]></link>
			<title>Боб Сэвидж говорит, что мартовская инфляция в еврозоне, во главе с ростом цен на энергоносители, повлияет на процентные ставки и подорвет доверие к бюджетной политике.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/боб-сэвидж-из-bny-заявил-что-мартовская-и/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/боб-сэвидж-из-bny-заявил-что-мартовская-и/]]></link>
			<title>Боб Сэвидж из BNY заявил, что мартовская инфляция в еврозоне выросла из‑за роста цен на энергоносители, поскольку ограничения цен на топливо подрывают доверие к бюджетной политике.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-ранней-европейской-сессии-пара-gb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-ранней-европейской-сессии-пара-gb/]]></link>
			<title>В ходе ранней европейской сессии пара GBP/JPY торгуется вблизи 210,85, практически без изменений, поскольку консолидация продолжается в рамках восходящего треугольника.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-утренних-торгов-в-европе-пара-gbp-jpy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-утренних-торгов-в-европе-пара-gbp-jpy/]]></link>
			<title>В ходе утренних торгов в Европе пара GBP/JPY колебалась вблизи 210,85, оставаясь без изменений, поскольку консолидация продолжалась в рамках восходящего треугольника.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ранняя-европейская-торговля-wti-около-10330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ранняя-европейская-торговля-wti-около-10330/]]></link>
			<title>Ранняя европейская торговля: WTI около $103,30, опускается ниже $103,50 на фоне переговоров США и Ирана о прекращении огня</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/нефть-wti-торгуется-вблизи-10330-доллара-в-пе/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/нефть-wti-торгуется-вблизи-10330-доллара-в-пе/]]></link>
			<title>Нефть WTI торгуется вблизи 103,30 доллара в первые часы европейской сессии, снижаясь на фоне сообщений о переговорах США и Ирана о прекращении огня.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-commerzbank-отмечают-что-конфликт-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-commerzbank-отмечают-что-конфликт-на/]]></link>
			<title>Аналитики Commerzbank отмечают, что конфликт на Ближнем Востоке поддерживает цены на Brent, нарушая работу инфраструктуры и ограничивая возможности ОПЕК+ по наращиванию добычи.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
