<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 25, 2026 at 3:46 pm by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsru.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsru.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/валютное-позиционирование-становитс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/валютное-позиционирование-становитс/]]></link>
			<title>Валютное позиционирование становится оборонительным на фоне наращивания коротких позиций по иене и евро, пока WTI отскакивает вверх</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 13:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/glassnode-и-coinbase-отмечают-ранние-признаки-формир/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/glassnode-и-coinbase-отмечают-ранние-признаки-формир/]]></link>
			<title>Glassnode и Coinbase отмечают ранние признаки формирования дна по биткоину на фоне того, что цикл ликвидности определит динамику рынка в III квартале</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 04:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ocbc-ожидает-что-mas-сохранит-текущие-параме/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ocbc-ожидает-что-mas-сохранит-текущие-параме/]]></link>
			<title>OCBC ожидает, что MAS сохранит текущие параметры S$NEER, поскольку июньский рост базовой инфляции поддерживает «ястребиный» настрой</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-jpy-в-боковике-спрос-на-иену-растёт-на-фо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-jpy-в-боковике-спрос-на-иену-растёт-на-фо/]]></link>
			<title>EUR/JPY в боковике: спрос на иену растёт на фоне опасений из‑за возможной войны США с Ираном и риска интервенции Банка Японии</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ринггит-держится-уверенно-dbs-повысил-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ринггит-держится-уверенно-dbs-повысил-п/]]></link>
			<title>Ринггит держится уверенно: DBS повысил прогноз роста экономики Малайзии на фоне внутреннего спроса и экспорта ИИ-продукции</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/рост-ввп-южной-кореи-во-ii-квартале-прев-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/рост-ввп-южной-кореи-во-ii-квартале-прев-2/]]></link>
			<title>Рост ВВП Южной Кореи во II квартале превзошёл прогнозы: вона укрепляется, рынок закладывает повышение ставки Банком Кореи на фоне роста притока капитала</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-cftc-показывают-что-медведи-по-ф/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-cftc-показывают-что-медведи-по-ф/]]></link>
			<title>Данные CFTC показывают, что «медведи» по фунту сокращают короткие позиции на фоне устойчивости экономики Великобритании, поддерживающей прогноз по стерлингу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 02:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-cftc-показывают-что-спекулянты-на-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-cftc-показывают-что-спекулянты-на-4/]]></link>
			<title>Данные CFTC показывают, что спекулянты наращивают короткие позиции по иене, повышая риск возможного шорт-сквиза</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 02:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-cftc-показывают-что-спекулятивны/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-cftc-показывают-что-спекулятивны/]]></link>
			<title>Данные CFTC показывают, что спекулятивные длинные позиции по золоту сокращаются, поскольку трейдеры умеряют бычьи ставки в преддверии заседания ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 02:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/мировые-рынки-готовятся-к-решениям-фр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/мировые-рынки-готовятся-к-решениям-фр/]]></link>
			<title>Мировые рынки готовятся к решениям ФРС, Банка Англии и Банка Японии: доллар удерживает позиции, волатильность растёт</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 02:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/новозеландский-доллар-растет-но-букс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/новозеландский-доллар-растет-но-букс/]]></link>
			<title>Новозеландский доллар растет, но буксует у отметки 0,5800 — нисходящий тренд «киви» сохраняется</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 01:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/заверения-бессента-относительно-фор/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/заверения-бессента-относительно-фор/]]></link>
			<title>Заверения Бессента относительно Форт-Нокса возродили призывы к независимому аудиту на фоне нервозности на рынке золота</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 01:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/соотношение-цен-на-золото-и-серебро-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/соотношение-цен-на-золото-и-серебро-на/]]></link>
			<title>Соотношение цен на золото и серебро на уровне 70 указывает на недооценённость серебра и подогревает интерес к сделкам на возврат к среднему</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 01:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/тайский-бат-колеблется-у-15-месячного-ми/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/тайский-бат-колеблется-у-15-месячного-ми/]]></link>
			<title>Тайский бат колеблется у 15-месячного минимума на фоне волатильности цен на нефть и роста доходности US Treasuries, поддерживающих доллар</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-usd-опускается-к-11370-на-фоне-роста-индексов/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-usd-опускается-к-11370-на-фоне-роста-индексов/]]></link>
			<title>EUR/USD опускается к 1,1370 на фоне роста индексов PMI в еврозоне; доллар удерживается в преддверии заседания ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/золото-слегка-дорожает-несмотря-на-ук/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/золото-слегка-дорожает-несмотря-на-ук/]]></link>
			<title>Золото слегка дорожает, несмотря на укрепление доллара: снижение доходности гособлигаций США поддерживает цены в преддверии заседания ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/банк-индонезии-сохранил-ставку-на-уро-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/банк-индонезии-сохранил-ставку-на-уро-3/]]></link>
			<title>Банк Индонезии сохранил ставку на уровне 5,75%: в UOB допускают дальнейшее повышение и поддержку рупии</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/акции-держатся-у-отметки-52-000-на-фоне-сниж/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/акции-держатся-у-отметки-52-000-на-фоне-сниж/]]></link>
			<title>Акции держатся у отметки 52 000 на фоне снижения цен на нефть из‑за слухов о переговорах с Ираном и изменения прогноза под влиянием пошлин США</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 23:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/mufg-ожидает-сохранения-июльской-политик/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/mufg-ожидает-сохранения-июльской-политик/]]></link>
			<title>MUFG ожидает сохранения июльской политики MAS с «ястребиным» уклоном, поддерживающим укрепление сингапурского доллара</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 23:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/commerzbank-ставка-на-ии-меняется-по-мере-ослабл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/commerzbank-ставка-на-ии-меняется-по-мере-ослабл/]]></link>
			<title>Commerzbank: ставка на ИИ меняется по мере ослабления «Великолепной семёрки» и роста кредитной нагрузки на гиперскейлеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 23:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ралли-доллара-сша-выдохлось-на-фоне-сн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ралли-доллара-сша-выдохлось-на-фоне-сн/]]></link>
			<title>Ралли доллара США выдохлось на фоне снижения доходности облигаций, ослабления нефти и ожидания рынками рисков заседания ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 22:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ожидается-что-уорш-сохранит-ставки-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ожидается-что-уорш-сохранит-ставки-на/]]></link>
			<title>Ожидается, что Уорш сохранит ставки на прежнем уровне: нефть дорожает, а «ястребиные» разногласия сохраняют риск дальнейшего ужесточения политики.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 22:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-немного-укрепляется-на-фоне-сниж/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-немного-укрепляется-на-фоне-сниж/]]></link>
			<title>Фунт немного укрепляется на фоне снижения цен на нефть, но укрепление доллара и опасения по поводу бюджетной политики Британии давят на GBP/USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 22:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/нефть-снижается-на-фиксации-прибыли-н/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/нефть-снижается-на-фиксации-прибыли-н/]]></link>
			<title>Нефть снижается на фиксации прибыли на фоне кратковременного роста акций; геополитика и сезон отчетности усиливают опасения летнего сокращения позиций</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 22:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/opinion/недостающее-звено-в-истории-роста-1inch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/opinion/недостающее-звено-в-истории-роста-1inch/]]></link>
			<title>«Недостающее звено в истории роста 1inch»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 22:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/биткоин-опустился-ниже-65-000-на-фоне-напря/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/биткоин-опустился-ниже-65-000-на-фоне-напря/]]></link>
			<title>Биткоин опустился ниже $65 000 на фоне напряженности на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть, которые остудили ралли криптовалют</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 21:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/rabobank-ожидает-что-пара-eur-usd-будет-торговатьс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/rabobank-ожидает-что-пара-eur-usd-будет-торговатьс/]]></link>
			<title>Rabobank ожидает, что пара EUR/USD будет торговаться волатильно вблизи 1,14 на фоне того, что риски войны с Ираном поддерживают спрос на доллар как «тихую гавань»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 21:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-отскакивает-на-фоне-обвала-нефти/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-отскакивает-на-фоне-обвала-нефти/]]></link>
			<title>Фунт отскакивает на фоне обвала нефти, ударившего по доллару; расхождение курсов ФРС и Банка Англии будет определять динамику GBP/USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 21:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/brent-держится-около-100-на-фоне-ближневосто/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/brent-держится-около-100-на-фоне-ближневосто/]]></link>
			<title>Brent держится около $100 на фоне ближневосточных рисков и институциональных потоков, повышающих премию за риск перебоев поставок</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 21:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-chf-стабилизируется-вблизи-максимума-и/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-chf-стабилизируется-вблизи-максимума-и/]]></link>
			<title>USD/CHF стабилизируется вблизи максимума июня 2025 года на фоне снижения цен на нефть, роста ставок на повышение ставки ФРС и рисков на Ближнем Востоке, поддерживающих доллар</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 20:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-растёт-на-статистике-из-великобр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-растёт-на-статистике-из-великобр/]]></link>
			<title>Фунт растёт на статистике из Великобритании, но отстаёт от валют G10: рынки ждут жёсткого сохранения ставки Банком Англии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 20:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-jpy-отступает-от-40-летнего-максимума-на-о/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-jpy-отступает-от-40-летнего-максимума-на-о/]]></link>
			<title>USD/JPY отступает от 40-летнего максимума на опасениях валютной интервенции, охлаждающих carry trade в преддверии заседания ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 20:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/укрепившийся-доллар-сша-удерживаетс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/укрепившийся-доллар-сша-удерживаетс/]]></link>
			<title>Укрепившийся доллар США удерживается выше 101,21, палладий пробивает поддержку, медь тестирует уровни поддержки</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 19:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/доллар-сша-растёт-доходности-и-геопол/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/доллар-сша-растёт-доходности-и-геопол/]]></link>
			<title>Доллар США растёт: доходности и геополитические риски поддерживают индекс DXY, а инфляция в Японии сохраняет давление на иену</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 19:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-usd-держится-ниже-11400-на-фоне-ястребиного/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-usd-держится-ниже-11400-на-фоне-ястребиного/]]></link>
			<title>EUR/USD держится ниже 1,1400 на фоне «ястребиного» ЕЦБ и сильных PMI, несмотря на риски из-за роста цен на нефть</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 19:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/восстановление-доллара-давит-на-eur-usd-в-фа/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/восстановление-доллара-давит-на-eur-usd-в-фа/]]></link>
			<title>Восстановление доллара давит на EUR/USD; в фаворе пут-опционы на фоне тарифов и роста цен на нефть, усиливающих ожидания повышения ставки ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 18:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-cad-немного-растет-индекс-pmi-в-сша-укрепля/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-cad-немного-растет-индекс-pmi-в-сша-укрепля/]]></link>
			<title>USD/CAD немного растет: индекс PMI в США укрепляется, а канадские цены производителей и нефть снижаются в преддверии заседания ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 18:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/развивающиеся-рынки-переживают-энер/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/развивающиеся-рынки-переживают-энер/]]></link>
			<title>Развивающиеся рынки переживают энергетический шок на Ближнем Востоке: экспорт ИИ поддерживает Азию, а рост в 2026 году замедляется</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 18:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/канадский-доллар-стабилизировался-н/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/канадский-доллар-стабилизировался-н/]]></link>
			<title>Канадский доллар стабилизировался на фоне сокращения спрэда доходностей; неопределенность с тарифами удерживает USD/CAD в диапазоне</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 18:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/rabobank-ожидает-что-банк-англии-сохранит-ст/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/rabobank-ожидает-что-банк-англии-сохранит-ст/]]></link>
			<title>Rabobank ожидает, что Банк Англии сохранит ставку на уровне 3,75% до 2026 года на фоне того, что рынки закладывают более жёсткую политику</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 17:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/продажи-новых-домов-в-сша-выросли-в-июн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/продажи-новых-домов-в-сша-выросли-в-июн/]]></link>
			<title>Продажи новых домов в США выросли в июне, ослабив ожидания снижения ставок и улучшив перспективы доллара</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 17:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/коррекция-wti-как-ожидается-поддержит-с/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/коррекция-wti-как-ожидается-поддержит-с/]]></link>
			<title>Коррекция WTI, как ожидается, поддержит склонность к риску, а «треугольник» S&#038;P 500 указывает на новые максимумы</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 16:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/токенизированное-золото-стимулирует/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/токенизированное-золото-стимулирует/]]></link>
			<title>Токенизированное золото стимулирует арбитраж: XAUT от Tether связывает слитки с круглосуточными блокчейн-рынками</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 16:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/опережающий-индикатор-бельгии-не-опр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/опережающий-индикатор-бельгии-не-опр/]]></link>
			<title>Опережающий индикатор Бельгии не оправдал прогнозов, усилив опасения по поводу роста еврозоны и снижения ставки регулятором</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 16:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/неожиданный-рост-pmi-в-еврозоне-в-июле-ул/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/неожиданный-рост-pmi-в-еврозоне-в-июле-ул/]]></link>
			<title>Неожиданный рост PMI в еврозоне в июле улучшил прогноз по росту, поскольку нефть у $100 заставляет мировые рынки пересматривать ожидания по ставкам</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 15:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/инфляция-в-великобритании-cpi-оказалас/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/инфляция-в-великобритании-cpi-оказалас/]]></link>
			<title>Инфляция в Великобритании (CPI) оказалась ниже прогноза MPC, поскольку нефтяной шок грозит возвращением инфляции к 3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 15:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/евро-снижается-на-фоне-ставок-на-жёстк/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/евро-снижается-на-фоне-ставок-на-жёстк/]]></link>
			<title>Евро снижается на фоне ставок на жёсткую политику ФРС и «нефтяного шока», которые поддерживают доллар, удерживая ЕЦБ в состоянии готовности</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 15:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/безработица-в-мексике-повысилась-до-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/безработица-в-мексике-повысилась-до-28/]]></link>
			<title>Безработица в Мексике повысилась до 2,8% на фоне растущих ожиданий снижения ставки Банксико</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 14:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/уровень-безработицы-в-мексике-в-июне-в/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/уровень-безработицы-в-мексике-в-июне-в/]]></link>
			<title>Уровень безработицы в Мексике в июне вырос до 2,9%, усилив давление на песо и ожидания снижения ставки</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 14:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
