<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 6, 2026 at 2:17 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsru.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsru.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/филип-уи-из-dbs-считает-что-курс-usd-jpy-вблизи-160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/филип-уи-из-dbs-считает-что-курс-usd-jpy-вблизи-160/]]></link>
			<title>Филип Уи из DBS считает, что курс USD/JPY вблизи 160 выглядит чрезмерно растянутым; вероятность повышения ставки растёт, несмотря на разрыв доходностей США и Японии.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/филип-уи-из-dbs-считает-что-пара-usd-jpy-выгляди/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/филип-уи-из-dbs-считает-что-пара-usd-jpy-выгляди/]]></link>
			<title>Филип Уи из DBS считает, что пара USD/JPY выглядит «перекупленной» вблизи 160, поскольку рынки ожидают ужесточения политики Банком Японии, несмотря на поддержку со стороны доходностей.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/боб-сэвидж-говорит-что-мартовская-инф/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/боб-сэвидж-говорит-что-мартовская-инф/]]></link>
			<title>Боб Сэвидж говорит, что мартовская инфляция в еврозоне, во главе с ростом цен на энергоносители, повлияет на процентные ставки и подорвет доверие к бюджетной политике.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/боб-сэвидж-из-bny-заявил-что-мартовская-и/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/боб-сэвидж-из-bny-заявил-что-мартовская-и/]]></link>
			<title>Боб Сэвидж из BNY заявил, что мартовская инфляция в еврозоне выросла из‑за роста цен на энергоносители, поскольку ограничения цен на топливо подрывают доверие к бюджетной политике.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-ранней-европейской-сессии-пара-gb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-ранней-европейской-сессии-пара-gb/]]></link>
			<title>В ходе ранней европейской сессии пара GBP/JPY торгуется вблизи 210,85, практически без изменений, поскольку консолидация продолжается в рамках восходящего треугольника.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-утренних-торгов-в-европе-пара-gbp-jpy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-утренних-торгов-в-европе-пара-gbp-jpy/]]></link>
			<title>В ходе утренних торгов в Европе пара GBP/JPY колебалась вблизи 210,85, оставаясь без изменений, поскольку консолидация продолжалась в рамках восходящего треугольника.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ранняя-европейская-торговля-wti-около-10330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ранняя-европейская-торговля-wti-около-10330/]]></link>
			<title>Ранняя европейская торговля: WTI около $103,30, опускается ниже $103,50 на фоне переговоров США и Ирана о прекращении огня</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/нефть-wti-торгуется-вблизи-10330-доллара-в-пе/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/нефть-wti-торгуется-вблизи-10330-доллара-в-пе/]]></link>
			<title>Нефть WTI торгуется вблизи 103,30 доллара в первые часы европейской сессии, снижаясь на фоне сообщений о переговорах США и Ирана о прекращении огня.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-commerzbank-отмечают-что-конфликт-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-commerzbank-отмечают-что-конфликт-на/]]></link>
			<title>Аналитики Commerzbank отмечают, что конфликт на Ближнем Востоке поддерживает цены на Brent, нарушая работу инфраструктуры и ограничивая возможности ОПЕК+ по наращиванию добычи.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-commerzbank-заявляют-что-перебои-свя/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-commerzbank-заявляют-что-перебои-свя/]]></link>
			<title>Аналитики Commerzbank заявляют, что перебои, связанные с конфликтом, и ограниченная добыча в рамках ОПЕК+ продолжают поддерживать цены на нефть марки Brent.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/пара-eur-gbp-снижается-в-направлении-08700-на-фон/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/пара-eur-gbp-снижается-в-направлении-08700-на-фон/]]></link>
			<title>Пара EUR/GBP снижается в направлении 0,8700 на фоне сдержанных торгов в условиях неприятия риска после праздничных закрытий рынков и опасений эскалации войны с участием Ирана</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/при-закрытии-многих-рынков-евро-снижа/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/при-закрытии-многих-рынков-евро-снижа/]]></link>
			<title>При закрытии многих рынков евро снижается к отметке 0,8700 по отношению к фунту стерлингов на фоне роста неприятия риска из‑за опасений войны с Ираном.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/спикер-ирана-калибаф-осудил-угрозы-тр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/спикер-ирана-калибаф-осудил-угрозы-тр/]]></link>
			<title>Спикер Ирана Калибаф осудил угрозы Трампа в адрес энергетических и транспортных объектов, обвинив Нетаньяху во введении его в заблуждение</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/инвесторы-ждут-ответа-ирана-на-ультим/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/инвесторы-ждут-ответа-ирана-на-ультим/]]></link>
			<title>Инвесторы ждут ответа Ирана на ультиматум Трампа, тогда как серебро теряет 0,7%, удерживаясь вблизи отметки $72,50.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/xag-usd-колеблется-вблизи-7250-после-снижения-н/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/xag-usd-колеблется-вблизи-7250-после-снижения-н/]]></link>
			<title>XAG/USD колеблется вблизи $72,50 после снижения на 0,7%, поскольку инвесторы ожидают ответа Ирана на ультиматум Трампа.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/nzd-usd-восстанавливается-выше-05700-после-тест/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/nzd-usd-восстанавливается-выше-05700-после-тест/]]></link>
			<title>NZD/USD восстанавливается выше 0,5700 после тестирования минимумов 0,5680, прерывая двухдневное снижение на фоне переговоров о прекращении огня, ослабляющих доллар США</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/nzd-usd-поднимается-выше-05700-после-снижения-до/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/nzd-usd-поднимается-выше-05700-после-снижения-до/]]></link>
			<title>NZD/USD поднимается выше 0,5700 после снижения до 0,5680 на фоне того, что переговоры о прекращении огня ослабляют спрос на доллар США</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-надежд-на-прекращение-огня-меж/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-надежд-на-прекращение-огня-меж/]]></link>
			<title>На фоне надежд на прекращение огня между США и Ираном канадский доллар укрепляется, опуская USD/CAD к отметке 1,3940 в начале европейской сессии.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-двухдневного-роста-индекс-долл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-двухдневного-роста-индекс-долл/]]></link>
			<title>После двухдневного роста индекс доллара США снижается к отметке 100,10, удерживаясь выше 100,00 и 9-дневной EMA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-указывают-на-снижение-цен-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-указывают-на-снижение-цен-на/]]></link>
			<title>Данные FXStreet указывают на снижение цен на золото в Саудовской Аравии: согласно собранным в понедельник данным, золото подешевело.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/во-время-азиатской-торговой-сессии-ин-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/во-время-азиатской-торговой-сессии-ин-3/]]></link>
			<title>Во время азиатской торговой сессии индекс доллара США (DXY) слегка снижается к уровню около 100,10, оставаясь выше отметки 100,00 и своей девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-что-цены-на-золот-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-что-цены-на-золот-17/]]></link>
			<title>Данные FXStreet показывают, что цены на золото в Саудовской Аравии снизились: показатели указывают на падение стоимости.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ежемесячные-розничные-продажи-в-синг-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ежемесячные-розничные-продажи-в-синг-3/]]></link>
			<title>Ежемесячные розничные продажи в Сингапуре в феврале выросли на 57,5%, резко ускорившись по сравнению с предыдущими 6,1%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-розничные-продажи-в-сингапу-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-розничные-продажи-в-сингапу-2/]]></link>
			<title>В феврале розничные продажи в Сингапуре снизились на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем, развернув вспять предшествующий рост на 6,1%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ежемесячные-розничные-продажи-в-синг-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ежемесячные-розничные-продажи-в-синг-2/]]></link>
			<title>Ежемесячные розничные продажи в Сингапуре в феврале выросли на 57,5%, резко увеличившись по сравнению с предыдущими 6,1%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-розничные-продажи-в-сингапу/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-розничные-продажи-в-сингапу/]]></link>
			<title>В феврале розничные продажи в Сингапуре снизились на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало разворотом после роста на 6,1% месяцем ранее.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/индекс-деловой-активности-pmi-в-сфере-ус-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/индекс-деловой-активности-pmi-в-сфере-ус-2/]]></link>
			<title>Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Индии от HSBC за март немного превысил прогнозы, составив 57,5 против ожидаемых 57,4.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/индекс-совокупной-деловой-активност/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/индекс-совокупной-деловой-активност/]]></link>
			<title>Индекс совокупной деловой активности (Composite PMI) HSBC в Индии в марте достиг 57, превысив прогноз 56,5, что свидетельствует о более высоких темпах общей активности в частном секторе.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/индекс-pmi-в-сфере-услуг-hsbc-в-индии-за-март-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/индекс-pmi-в-сфере-услуг-hsbc-в-индии-за-март-п/]]></link>
			<title>Индекс PMI в сфере услуг HSBC в Индии за март превысил прогнозы, достигнув 57,5 пункта против ожидаемых 57,4, в целом.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/композитный-индекс-деловой-активнос/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/композитный-индекс-деловой-активнос/]]></link>
			<title>Композитный индекс деловой активности (PMI) HSBC в Индии в марте достиг 57, превысив прогноз 56,5 и сигнализируя о продолжающемся росте.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-свидетельствуют-о-снижении-ц/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-свидетельствуют-о-снижении-ц/]]></link>
			<title>Данные FXStreet свидетельствуют о снижении цен на золото на Филиппинах, что отражает падение оценочной стоимости местных слитков.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-рост-розничных-продаж-в-синга-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-рост-розничных-продаж-в-синга-2/]]></link>
			<title>Годовой рост розничных продаж в Сингапуре увеличился до 8,3%, резко восстановившись после прежнего показателя −0,4%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-филиппинах-данные-собранные-из-рын/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-филиппинах-данные-собранные-из-рын/]]></link>
			<title>На Филиппинах данные, собранные из рыночных источников, показали, что в понедельник цены на золото снизились.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-рост-розничных-продаж-в-синга/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-рост-розничных-продаж-в-синга/]]></link>
			<title>Годовой рост розничных продаж в Сингапуре ускорился до 8,3% после −0,4% в феврале.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-ежемесячные-розничные-прод/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-ежемесячные-розничные-прод/]]></link>
			<title>В феврале ежемесячные розничные продажи в Сингапуре снизились на 4,1%, что стало разворотом после январского роста на 6,1%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-что-цены-на-золот-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-что-цены-на-золот-16/]]></link>
			<title>Данные FXStreet показывают, что цены на золото в Объединённых Арабских Эмиратах снизились, продолжая сегодня нисходящий тренд.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ежемесячные-розничные-продажи-в-синг/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ежемесячные-розничные-продажи-в-синг/]]></link>
			<title>Ежемесячные розничные продажи в Сингапуре снизились до −4,1%, развернув январский рост на 6,1%, что отражает ослабление потребительских расходов.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-что-цены-на-золот-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-что-цены-на-золот-15/]]></link>
			<title>Данные FXStreet показывают, что цены на золото в Объединённых Арабских Эмиратах снизились, отражая падение стоимости слиткового золота.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-что-цены-на-золот-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-что-цены-на-золот-14/]]></link>
			<title>Данные FXStreet показывают, что цены на золото в Пакистане снизились: в понедельник стоимость золота в стране упала.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/пара-gbp-usd-привлекает-покупателей-вблизи-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/пара-gbp-usd-привлекает-покупателей-вблизи-1/]]></link>
			<title>Пара GBP/USD привлекает покупателей вблизи 1,3175 на азиатских торгах, прерывая двухсессионное снижение фунта стерлингов.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-собранным-данным-цены-на-зол-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-собранным-данным-цены-на-зол-3/]]></link>
			<title>Согласно собранным данным, цены на золото в Пакистане снизились, что отражает спад на рынке драгоценных металлов.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-азиатской-сессии-пара-gbp-usd-привлек/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-азиатской-сессии-пара-gbp-usd-привлек/]]></link>
			<title>В ходе азиатской сессии пара GBP/USD привлекает покупателей на снижении вблизи 1,3175, завершая двухсессионное падение.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/выше-08000-usd-chf-продолжает-расти-спрос-на-акт/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/выше-08000-usd-chf-продолжает-расти-спрос-на-акт/]]></link>
			<title>Выше 0,8000 USD/CHF продолжает расти: спрос на активы-убежища поддерживает доллар на фоне неопределённости на Ближнем Востоке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-что-цены-на-золот-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-что-цены-на-золот-13/]]></link>
			<title>Данные FXStreet показывают, что цены на золото в Индии снизились: понедельничные показатели отражают общее падение.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-chf-держался-выше-08000-на-фоне-роста-спроса/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-chf-держался-выше-08000-на-фоне-роста-спроса/]]></link>
			<title>USD/CHF держался выше 0,8000 на фоне роста спроса на доллар из‑за напряжённости на Ближнем Востоке, продлив рост третью сессию подряд.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-индии-обновлённые-данные-показываю/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-индии-обновлённые-данные-показываю/]]></link>
			<title>В Индии обновлённые данные показывают, что цены на золото снизились; данные, собранные FXStreet, подтверждают это снижение.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/во-время-азиатской-сессии-gbp-usd-отскочила/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/во-время-азиатской-сессии-gbp-usd-отскочила/]]></link>
			<title>Во время азиатской сессии GBP/USD отскочила выше 1,3200, прервав двухдневное снижение, несмотря на сохраняющееся медвежье давление из‑за геополитической напряжённости.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/пара-eur-usd-поднимается-выше-11500-на-фоне-укреп/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/пара-eur-usd-поднимается-выше-11500-на-фоне-укреп/]]></link>
			<title>Пара EUR/USD поднимается выше 1,1500 на фоне укрепления евро из‑за оптимизма относительно прекращения огня между США и Ираном; ожидаются данные PMI в сфере услуг США</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-стерлингов-к-доллару-отскакивае/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-стерлингов-к-доллару-отскакивае/]]></link>
			<title>Фунт стерлингов к доллару отскакивает выше 1,3200 на фоне азиатских покупок на снижении, сглаживающих потери, хотя геополитика по‑прежнему сохраняет преимущество за «медведями»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
