<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 13, 2026 at 3:40 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsru.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsru.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/серебро-торгуется-чуть-выше-74-почти-бе/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/серебро-торгуется-чуть-выше-74-почти-бе/]]></link>
			<title>Серебро торгуется чуть выше $74, почти без изменений, после снижения до $72,61 на фоне ослабления «бычьего» импульса</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-chf-держится-вблизи-07900-растеряв-часть-ран/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-chf-держится-вблизи-07900-растеряв-часть-ран/]]></link>
			<title>USD/CHF держится вблизи 0,7900, растеряв часть раннего роста: трейдеры ждут новостей по Ирану в диапазоне 70 пунктов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-отскока-от-06990-aud-usd-застопорилась-воз/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-отскока-от-06990-aud-usd-застопорилась-воз/]]></link>
			<title>После отскока от 0,6990 AUD/USD застопорилась возле 0,7060 на фоне угроз Трампа перекрыть Ормузский пролив</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/commerzbank-доминирование-доллара-сша-в-торгов/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/commerzbank-доминирование-доллара-сша-в-торгов/]]></link>
			<title>Commerzbank: доминирование доллара США в торговле и резервах сохраняется, несмотря на планы Ирана перейти на юань и рост напряжённости</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/возобновление-войны-на-ближнем-восто/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/возобновление-войны-на-ближнем-восто/]]></link>
			<title>Возобновление войны на Ближнем Востоке тянет фунт стерлингов вниз, делая его слабее основных конкурентов в ходе европейской торговой сессии</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-huf-достиг-минимумов-февраля-2022-года-на-фо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-huf-достиг-минимумов-февраля-2022-года-на-фо/]]></link>
			<title>EUR/HUF достиг минимумов февраля 2022 года на фоне укрепления форинта после победы Петера Мадьяра на выборах, повысившей доверие инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/нефть-wti-удержалась-ниже-98-котировки-выр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/нефть-wti-удержалась-ниже-98-котировки-выр/]]></link>
			<title>Нефть WTI удержалась ниже $98: котировки выросли после провала переговоров США и Ирана на фоне угрозы блокады Ормузского пролива</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-умеренного-ослабления-доллар/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-умеренного-ослабления-доллар/]]></link>
			<title>На фоне умеренного ослабления доллара золото поднимается к максимуму европейской сессии после отскока от четырехдневного минимума</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/проевропейская-партия-тиса-одержа/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/проевропейская-партия-тиса-одержа/]]></link>
			<title>Проевропейская партия «Тиса» одержала убедительную победу на выборах в Венгрии, поддержав форинт на фоне ослабления опасений вокруг переговоров с ЕС</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/тегеран-осудил-предложенную-вашингт/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/тегеран-осудил-предложенную-вашингт/]]></link>
			<title>Тегеран осудил предложенную Вашингтоном морскую блокаду, ограничивающую вход и выход судов, сообщают иранские государственные СМИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/стратеги-deutsche-bank-сообщают-о-снижении-фьюче/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/стратеги-deutsche-bank-сообщают-о-снижении-фьюче/]]></link>
			<title>Стратеги Deutsche Bank сообщают о снижении фьючерсов на S&#038;P 500 на фоне напряженности вокруг Ирана, поднявшей цены на энергоносители и ухудшившей настроения инвесторов к риску</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/rabobank-евро-слабеет-на-азиатских-торгах-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/rabobank-евро-слабеет-на-азиатских-торгах-на/]]></link>
			<title>Rabobank: евро слабеет на азиатских торгах на фоне убедительной победы проевропейской партии «Тиса» в Венгрии над Fidesz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-осторожности-рынков-после-про/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-осторожности-рынков-после-про/]]></link>
			<title>На фоне осторожности рынков после провала мирных переговоров США и Ирана евро стабилизируется вблизи 0,8700 к фунту стерлингов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-возобновившейся-напряженнос/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/на-фоне-возобновившейся-напряженнос/]]></link>
			<title>На фоне возобновившейся напряженности на Ближнем Востоке австралийский доллар торгуется разнонаправленно, снижаясь на 0,2% — до 0,7050; рынки ждут данных по занятости</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/опасения-валютной-интервенции-сдерж/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/опасения-валютной-интервенции-сдерж/]]></link>
			<title>Опасения валютной интервенции сдерживают USD/JPY ниже 160,00, несмотря на превосходство доллара на фоне слабой иены</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/тата-гхоше-из-commerzbank-выборы-в-венгрии-прине/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/тата-гхоше-из-commerzbank-выборы-в-венгрии-прине/]]></link>
			<title>Тата Гхоше из Commerzbank: выборы в Венгрии принесли Петеру Мадьяру конституционное большинство, улучшив перспективы форинта и открыв путь к реформам</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/спрос-на-валюты-тихой-гавани-возвра/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/спрос-на-валюты-тихой-гавани-возвра/]]></link>
			<title>Спрос на валюты-«тихой гавани» возвращается после провала переговоров США и Ирана, на рынке форекс сохраняются осторожность и уход от риска</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/несмотря-на-ухудшение-настроений-пар/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/несмотря-на-ухудшение-настроений-пар/]]></link>
			<title>Несмотря на ухудшение настроений, пара EUR/USD удерживается в верхней части диапазона 1,1600, откатившись от максимумов 1,1740</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/филип-уии-из-dbs-research-на-встречах-мвф-и-всеми/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/филип-уии-из-dbs-research-на-встречах-мвф-и-всеми/]]></link>
			<title>Филип Уии из DBS Research: на встречах МВФ и Всемирного банка сосредоточатся на стагфляции после инициированной Трампом блокады Ормузского пролива</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-счёт-текущих-операций-турци/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-счёт-текущих-операций-турци/]]></link>
			<title>В феврале счёт текущих операций Турции показал профицит в $7,501 млрд, превзойдя прогнозы дефицита в $7,5 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дефицит-счёта-текущих-операций-турци/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дефицит-счёта-текущих-операций-турци/]]></link>
			<title>Дефицит счёта текущих операций Турции в феврале достиг $7,501 млрд — незначительно хуже ожидаемого дефицита в $7,5 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/уэда-рост-цен-на-нефть-ухудшает-торгов/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/уэда-рост-цен-на-нефть-ухудшает-торгов/]]></link>
			<title>Уэда: рост цен на нефть ухудшает торговый баланс Японии, а конфликт на Ближнем Востоке сдерживает восстановление экономики</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/майкл-ван-из-mufg-угрозы-блокады-ормузско/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/майкл-ван-из-mufg-угрозы-блокады-ормузско/]]></link>
			<title>Майкл Ван из MUFG: угрозы блокады Ормузского пролива после провала переговоров подняли Brent на 9% — до $103 за баррель</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-открытия-с-гэпом-вниз-nzd-usd-отскакив/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/после-открытия-с-гэпом-вниз-nzd-usd-отскакив/]]></link>
			<title>После открытия с гэпом вниз NZD/USD отскакивает к 0,5850, удерживаясь в восходящем канале, что указывает на бычий настрой</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-danske-ожидают-что-акции-откроют/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-danske-ожидают-что-акции-откроют/]]></link>
			<title>Аналитики Danske ожидают, что акции откроются снижением более чем на 1% вслед за Азией на фоне скачка цен на нефть после провала переговоров</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/большинство-азиатских-фондовых-инде/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/большинство-азиатских-фондовых-инде/]]></link>
			<title>Большинство азиатских фондовых индексов снижается после провала переговоров США и Ирана на фоне введённой США блокады Ормузского пролива</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/нгуен-из-commerzbank-провал-переговоров-сша-и-ир/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/нгуен-из-commerzbank-провал-переговоров-сша-и-ир/]]></link>
			<title>Нгуен из Commerzbank: провал переговоров США и Ирана и угрозы перекрытия Ормузского пролива снижают надежды на деэскалацию и усугубляют дефицит энергоресурсов в мире</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-ранних-европейских-торгов-xag-usd-оты/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-ранних-европейских-торгов-xag-usd-оты/]]></link>
			<title>В ходе ранних европейских торгов XAG/USD отыгрывает часть потерь и отскакивает к отметке $74,35, оставаясь в минусе почти на 2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-cad-держится-вблизи-16200-евро-ослаб-на-фоне/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-cad-держится-вблизи-16200-евро-ослаб-на-фоне/]]></link>
			<title>EUR/CAD держится вблизи 1,6200: евро ослаб на фоне бегства от риска после срыва переговоров США и Ирана</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-отскакивает-от-минимумов-gbp-usd-откры/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-отскакивает-от-минимумов-gbp-usd-откры/]]></link>
			<title>Фунт отскакивает от минимумов; GBP/USD открывается с гэпом вниз, прерывает пятидневный рост и с трудом удерживается выше 1,3400, оставаясь вблизи пика 1,3485</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/трамп-объявил-в-truth-social-что-блокада-судов-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/трамп-объявил-в-truth-social-что-блокада-судов-п/]]></link>
			<title>Трамп объявил в Truth Social, что блокада судов, пользующихся иранскими портами, начинается в 10:00 по восточному времени США (ET)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-данным-fxstreet-цены-на-золото-в-сау/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-данным-fxstreet-цены-на-золото-в-сау/]]></link>
			<title>Согласно данным FXStreet, цены на золото в Саудовской Аравии снизились и продолжили падение в ходе торгов в понедельник.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/несмотря-на-сокращение-ранних-потерь-au/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/несмотря-на-сокращение-ранних-потерь-au/]]></link>
			<title>Несмотря на сокращение ранних потерь, AUD/JPY остаётся в минусе, торгуясь вблизи 112,40–112,50 на азиатской сессии</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-снижение-цен-на-зо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показывают-снижение-цен-на-зо/]]></link>
			<title>Данные FXStreet показывают снижение цен на золото на Филиппинах: драгоценный металл подешевел по всей стране</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/по-данным-fxstreet-цены-на-золото-в-оаэ-снизил/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/по-данным-fxstreet-цены-на-золото-в-оаэ-снизил/]]></link>
			<title>По данным FXStreet, цены на золото в ОАЭ снизились, опустившись ниже ранее зафиксированных уровней</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/analysis/нефть-взлетает-выше-100-на-фоне-обострен/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/analysis/нефть-взлетает-выше-100-на-фоне-обострен/]]></link>
			<title>Нефть взлетает выше $100 на фоне обострения напряжённости вокруг Ирана</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/рост-цен-на-нефть-помогает-канадскому/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/рост-цен-на-нефть-помогает-канадскому/]]></link>
			<title>Рост цен на нефть помогает канадскому доллару отыграть позиции против доллара США: USD/CAD снижается к 1,3860, рост на 0,15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показали-что-цены-на-золото-в/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/данные-fxstreet-показали-что-цены-на-золото-в/]]></link>
			<title>Данные FXStreet показали, что цены на золото в Пакистане снизились к моменту сбора данных в стране</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-стерлингов-отступает-против-дол/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-стерлингов-отступает-против-дол/]]></link>
			<title>Фунт стерлингов отступает против доллара в район 1,3390 на фоне роста неприятия риска после срыва переговоров США и Ирана</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-данным-fxstreet-цены-на-золото-в-инд-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-данным-fxstreet-цены-на-золото-в-инд-2/]]></link>
			<title>Согласно данным FXStreet, цены на золото в Индии снизились: золото подешевело по сравнению с предыдущей сессией.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/week_ahead/неделя-впереди-все-взгляды-на-нефть-по/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/week_ahead/неделя-впереди-все-взгляды-на-нефть-по/]]></link>
			<title>Неделя впереди: все взгляды на нефть после того, как США заблокировали Ормузский пролив</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-сводным-данным-цены-на-золот-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/согласно-сводным-данным-цены-на-золот-5/]]></link>
			<title>Согласно сводным данным, цены на золото в Малайзии снизились на фоне падения сегодняшних рыночных котировок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/золото-отскакивает-от-многодневных-м/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/золото-отскакивает-от-многодневных-м/]]></link>
			<title>Золото отскакивает от многодневных минимумов на фоне срыва переговоров США и Ирана и роста спроса на доллар из‑за ставок на «ястребиный» Федрезерв</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/правоцентристская-партия-тиса-пет/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/правоцентристская-партия-тиса-пет/]]></link>
			<title>Правоцентристская партия «Тиса» Петера Мадьяра одержала убедительную победу над Виктором Орбаном, положив конец его 16-летнему премьерству в Венгрии</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/analysis/доллар-отыгрывает-падение-на-фоне-про/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/analysis/доллар-отыгрывает-падение-на-фоне-про/]]></link>
			<title>Доллар отыгрывает падение на фоне провала переговоров с Ираном, что вновь усилило спрос на защитные активы</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-азиатской-сессии-фьючерсы-на-wti-nymex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-азиатской-сессии-фьючерсы-на-wti-nymex/]]></link>
			<title>В ходе азиатской сессии фьючерсы на WTI (NYMEX) подскочили на 7,6% — почти до $98 — на фоне действий Трампа по блокированию Ормузского пролива.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-usd-восстанавливается-в-направлении-11700-т/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/eur-usd-восстанавливается-в-направлении-11700-т/]]></link>
			<title>EUR/USD восстанавливается в направлении 1,1700, торгуясь около 1,1690 в Азии, на фоне усиления бычьего импульса, формирующего восходящий канал</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-jpy-продолжает-ралли-второй-день-подряд/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/usd-jpy-продолжает-ралли-второй-день-подряд/]]></link>
			<title>USD/JPY продолжает ралли второй день подряд, в Азии открылся гэпом вверх у 159,85, но опасения валютной интервенции ограничивают рост</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-азиатской-сессии-пара-eur-jpy-торгует/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-азиатской-сессии-пара-eur-jpy-торгует/]]></link>
			<title>В ходе азиатской сессии пара EUR/JPY торгуется вблизи 186,60, оставаясь под давлением на фоне провала переговоров США и Ирана, что снижает спрос на евро</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
