<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 7, 2026 at 11:37 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsru.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsru.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-укрепляется-к-доллару-на-фоне-слу/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-укрепляется-к-доллару-на-фоне-слу/]]></link>
			<title>Фунт укрепляется к доллару на фоне слухов о прекращении огня, успокаивающих рынки, хотя переговоры буксуют и растут риски удара США</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-преддверии-дедлайна-трампа-по-ирану/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-преддверии-дедлайна-трампа-по-ирану/]]></link>
			<title>В преддверии дедлайна Трампа по Ирану индекс DJIA упал на 380 пунктов на фоне ухудшения аппетита к риску, а нефть превысила $116 за баррель</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/рынки-ожидают-что-usd-jpy-будет-колебаться-о/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/рынки-ожидают-что-usd-jpy-будет-колебаться-о/]]></link>
			<title>Рынки ожидают, что USD/JPY будет колебаться около 160 на фоне волатильности после заявления Трампа о ядерной войне в условиях напряженности между Израилем, США и Ираном</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/опрос-фрб-нью-йорка-американцы-ожидаю/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/опрос-фрб-нью-йорка-американцы-ожидаю/]]></link>
			<title>Опрос ФРБ Нью-Йорка: американцы ожидают инфляцию на уровне 3,4% в течение года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/потребители-в-сша-теперь-ожидают-инфл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/потребители-в-сша-теперь-ожидают-инфл/]]></link>
			<title>Потребители в США теперь ожидают инфляцию на уровне 3,4% в течение года — опрос ФРБ Нью-Йорка за март</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/по-мере-приближения-крайнего-срока-ре/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/по-мере-приближения-крайнего-срока-ре/]]></link>
			<title>По мере приближения крайнего срока решения Трампа по ядерной сделке с Ираном осторожность на рынках ослабляет доллар, что поддерживает рост евро к нему</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/во-вторник-евро-укрепляется-к-доллару/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/во-вторник-евро-укрепляется-к-доллару/]]></link>
			<title>Во вторник евро укрепляется к доллару: инвесторы ждут дедлайна Трампа по Ирану и неопределённости вокруг Ормузского пролива</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дерек-халпенни-из-mufg-заявил-что-напряжё/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дерек-халпенни-из-mufg-заявил-что-напряжё/]]></link>
			<title>Дерек Халпенни из MUFG заявил, что напряжённость на Ближнем Востоке подстёгивает инфляцию в США, повышая мартовский показатель CPI и ухудшая индикаторы рынка труда</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/халпенни-из-mufg-предупреждает-рост-цен-н/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/халпенни-из-mufg-предупреждает-рост-цен-н/]]></link>
			<title>Халпенни из MUFG предупреждает: рост цен на нефть на фоне событий на Ближнем Востоке может ускорить инфляцию в США и усложнить планы ФРС по денежно-кредитной политике</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/по-оценке-аналитиков-dbs-золото-остаётс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/по-оценке-аналитиков-dbs-золото-остаётс/]]></link>
			<title>По оценке аналитиков DBS, золото остаётся в боковом диапазоне и демонстрирует устойчивость, однако склонно к росту на фоне неоднозначных геополитических сигналов о перемирии и напряжённости вокруг Ормузского пролива</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/леоу-из-dbs-research-золото-сохраняет-стабильно/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/леоу-из-dbs-research-золото-сохраняет-стабильно/]]></link>
			<title>Леоу из DBS Research: золото сохраняет стабильность, а геополитические заголовки по‑прежнему смещают баланс рисков в сторону роста</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-перебои-в-персидском-заливе-и-огран/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-перебои-в-персидском-заливе-и-огран/]]></link>
			<title>TD Securities: перебои в Персидском заливе и ограничения на прохождение через Ормузский пролив могут удерживать нефть на уровне $90–100 до 2027 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-ожидает-что-перебои-в-персидском-за/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-ожидает-что-перебои-в-персидском-за/]]></link>
			<title>TD Securities ожидает, что перебои в Персидском заливе и «узкие места» в Ормузском проливе будут удерживать нефть в диапазоне $90–100 до 2027 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/кит-джакс-из-societe-generale-швеция-должна-расти-бы/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/кит-джакс-из-societe-generale-швеция-должна-расти-бы/]]></link>
			<title>Кит Джакс из Societe Generale: Швеция должна расти быстрее США, несмотря на то, что крона — самая слабая валюта G10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/kit-juckes-из-societe-generale-рост-экономики-швеции-должен/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/kit-juckes-из-societe-generale-рост-экономики-швеции-должен/]]></link>
			<title>Kit Juckes из Société Générale: рост экономики Швеции должен опережать американский, но крона остаётся самой слабой валютой G10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/новозеландский-индекс-цен-gdt-снизился-н/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/новозеландский-индекс-цен-gdt-снизился-н/]]></link>
			<title>Новозеландский индекс цен GDT снизился на 3,4%, развернув предыдущее повышение цен на молочную продукцию на 0,1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ценовой-индекс-gdt-новой-зеландии-снизил/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/ценовой-индекс-gdt-новой-зеландии-снизил/]]></link>
			<title>Ценовой индекс GDT Новой Зеландии снизился на 3,4%, развернув предшествующий рост цен на 0,1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/крис-тёрнер-из-ing-ожидает-что-рбнз-сохра/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/крис-тёрнер-из-ing-ожидает-что-рбнз-сохра/]]></link>
			<title>Крис Тёрнер из ING ожидает, что РБНЗ сохранит ставку на уровне 2,25%, при этом риторика будет «голубиной», а ориентиры — минимальными</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/крис-тернер-ожидает-что-резервный-бан/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/крис-тернер-ожидает-что-резервный-бан/]]></link>
			<title>Крис Тернер ожидает, что Резервный банк Новой Зеландии сохранит ставку на уровне 2,25%, займет «голубиную» позицию, ограничится минимумом ориентиров и не представит прогнозов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дефицит-кассового-баланса-казначейс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/дефицит-кассового-баланса-казначейс/]]></link>
			<title>Дефицит кассового баланса Казначейства Турции увеличился до 279,58 млрд лир в марте против 94,42 млрд лир ранее</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-кассовое-сальдо-казначейства/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-марте-кассовое-сальдо-казначейства/]]></link>
			<title>В марте кассовое сальдо казначейства Турции снизилось до -279,58 млрд лир, ухудшившись по сравнению с предыдущим значением -94,42 млрд лир.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/генри-аллен-из-deutsche-bank-brent-выше-100-отражение-к/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/генри-аллен-из-deutsche-bank-brent-выше-100-отражение-к/]]></link>
			<title>Генри Аллен из Deutsche Bank: Brent выше $100 — отражение краткосрочных опасений из‑за конфликта; далее ожидается снижение цен</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/генри-аллен-из-deutsche-bank-brent-выше-100-отражает-крат/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/генри-аллен-из-deutsche-bank-brent-выше-100-отражает-крат/]]></link>
			<title>Генри Аллен из Deutsche Bank: Brent выше $100 отражает кратковременный сбой, рынок ожидает снижения цен в будущем</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/сэвидж-данные-по-еврозоне-и-заявления/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/сэвидж-данные-по-еврозоне-и-заявления/]]></link>
			<title>Сэвидж: данные по еврозоне и заявления ЕЦБ показывают, что конфликт вокруг Ирана и энергетический шок ухудшают прогноз роста евроэкономики</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/индекс-экономического-оптимизма-realclearmarkets-tipp-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/индекс-экономического-оптимизма-realclearmarkets-tipp-2/]]></link>
			<title>Индекс экономического оптимизма RealClearMarkets/TIPP в США в апреле снизился м/м до 42,8 пункта, не дотянув до ожидавшихся 48,1 пункта.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/индекс-экономического-оптимизма-realclearmarkets-tipp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/индекс-экономического-оптимизма-realclearmarkets-tipp/]]></link>
			<title>Индекс экономического оптимизма RealClearMarkets/TIPP в США в апреле снизился в месячном выражении до 42,8 пункта, не дотянув до прогноза 48,1 пункта</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-ожидает-снижения-цен-на-золото-и-сер/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-ожидает-снижения-цен-на-золото-и-сер/]]></link>
			<title>TD Securities ожидает снижения цен на золото и серебро на фоне роста инфляции из‑за войны на Ближнем Востоке, что откладывает смягчение политики ФРС и повышает издержки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-ожидает-краткосрочного-снижения-ц/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-ожидает-краткосрочного-снижения-ц/]]></link>
			<title>TD Securities ожидает краткосрочного снижения цен на золото и серебро с последующим восстановлением к концу 2026 года на фоне отложенного смягчения политики ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономисты-societe-generale-заявили-что-рост-эконо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономисты-societe-generale-заявили-что-рост-эконо/]]></link>
			<title>Экономисты Société Générale заявили, что рост экономики еврозоны в феврале замедлился, но остался устойчивым, несмотря на ослабление активности и данных по занятости</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономисты-societe-generale-данные-по-активности-и/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/экономисты-societe-generale-данные-по-активности-и/]]></link>
			<title>Экономисты Société Générale: данные по активности и занятости в еврозоне за февраль оказались немного слабее, безработица — 6,2%, но ситуация остаётся устойчивой</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/сезонно-скорректированный-индекс-де/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/сезонно-скорректированный-индекс-де/]]></link>
			<title>Сезонно скорректированный индекс деловой активности Ivey PMI в Канаде оказался хуже прогнозов: в марте — 49,7 против ожидавшихся 55,9</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-стерлингов-незначительно-укреп/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/фунт-стерлингов-незначительно-укреп/]]></link>
			<title>Фунт стерлингов незначительно укрепляется к иене на фоне роста цен на нефть, ухудшающего перспективы Японии и ослабляющего валюту</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/gbp-jpy-слегка-растёт-подорожание-нефти-на-ф/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/gbp-jpy-слегка-растёт-подорожание-нефти-на-ф/]]></link>
			<title>GBP/JPY слегка растёт: подорожание нефти на фоне конфликта США—Иран ухудшает перспективы Японии, ослабляя иену</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-nordea-ожидают-что-ецб-ускорит-по/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-nordea-ожидают-что-ецб-ускорит-по/]]></link>
			<title>Аналитики Nordea ожидают, что ЕЦБ ускорит повышение ставок, делая ставку на борьбу с инфляцией на фоне роста цен из‑за напряжённости на Ближнем Востоке</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-nordea-прогнозируют-что-ецб-уско/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/аналитики-nordea-прогнозируют-что-ецб-уско/]]></link>
			<title>Аналитики Nordea прогнозируют, что ЕЦБ ускорит повышение ставок, сделав ставку на борьбу с инфляцией на фоне затяжного конфликта на Ближнем Востоке и связанного с ним давления на цены</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-более-слабая-инфляция-cpif-в-швеции-в-ма/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-более-слабая-инфляция-cpif-в-швеции-в-ма/]]></link>
			<title>TD Securities: более слабая инфляция CPIF в Швеции в марте из‑за снижения цен на продукты может отсрочить повышение ставки Риксбанком</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-более-слабая-инфляция-в-швеции-в-ма/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/td-securities-более-слабая-инфляция-в-швеции-в-ма/]]></link>
			<title>TD Securities: более слабая инфляция в Швеции в марте может отсрочить повышение ставки Риксбанком; снижение цен на продукты и досуг компенсировалось ростом цен на бензин</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-индекс-redbook-в-сша-вырос-до-76-с-69-по-да/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/годовой-индекс-redbook-в-сша-вырос-до-76-с-69-по-да/]]></link>
			<title>Годовой индекс Redbook в США вырос до 7,6% с 6,9% по данным начала апреля</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/заказы-на-товары-длительного-пользов-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/заказы-на-товары-длительного-пользов-6/]]></link>
			<title>Заказы на товары длительного пользования в США в феврале сократились на 1,4% — до $315,5 млрд, не оправдав прогнозов после январского снижения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-заказы-на-товары-длительног-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-заказы-на-товары-длительног-2/]]></link>
			<title>В феврале заказы на товары длительного пользования в США сократились на 1,4% до 315,5 млрд долларов, превзойдя ожидания после январского падения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/элиас-хаддад-из-bbh-ожидает-сохранения-к/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/элиас-хаддад-из-bbh-ожидает-сохранения-к/]]></link>
			<title>Элиас Хаддад из BBH ожидает сохранения ключевой ставки Резервного банка Новой Зеландии на уровне 2,25% на фоне обновлённого Бреманом прогноза по росту и инфляции</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-заказы-на-товары-длительног/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-феврале-заказы-на-товары-длительног/]]></link>
			<title>В феврале заказы на товары длительного пользования в США без учета транспортного сектора выросли на 0,8%, превысив прогноз экономистов в 0,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/заказы-на-товары-длительного-пользов-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/заказы-на-товары-длительного-пользов-5/]]></link>
			<title>Заказы на товары длительного пользования в США без учета оборонного сектора в феврале снизились на 1,2% после роста на 0,5% ранее</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/заказы-на-товары-длительного-пользов-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/заказы-на-товары-длительного-пользов-4/]]></link>
			<title>Заказы на товары длительного пользования в США без учета транспорта превзошли прогнозы: рост в феврале составил 0,8% против ожидавшихся 0,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/заказы-на-товары-длительного-пользов-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/заказы-на-товары-длительного-пользов-3/]]></link>
			<title>Заказы на товары длительного пользования в США без учета оборонного сектора снизились на 1,2% после роста на 0,5% ранее</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/заказы-на-товары-длительного-пользов-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/заказы-на-товары-длительного-пользов-2/]]></link>
			<title>Заказы на товары длительного пользования в США в феврале упали на 1,4%, хуже прогноза снижения на 0,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/генри-аллен-из-deutsche-bank-просадка-sp-500-отражает/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/генри-аллен-из-deutsche-bank-просадка-sp-500-отражает/]]></link>
			<title>Генри Аллен из Deutsche Bank: просадка S&#038;P 500 отражает закладывание в цены краткосрочной войны, сильную макростатистику и мягкую риторику центробанков</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-ранних-торгов-в-европе-usd-cad-держитс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/live-updates/в-ходе-ранних-торгов-в-европе-usd-cad-держитс/]]></link>
			<title>В ходе ранних торгов в Европе USD/CAD держится у 1,3915 на фоне ослабления канадского доллара из‑за нервозности перед дедлайном Трампа по Ирану</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/press-release/vt-markets-unites-prominent-regional-financial-leaders-at-its-2026-apac-gala-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsru.com/press-release/vt-markets-unites-prominent-regional-financial-leaders-at-its-2026-apac-gala-2/]]></link>
			<title>VT Markets Unites Prominent Regional Financial Leaders at its 2026 APAC Gala</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
